コンテンツにスキップ

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律 (平成30年法律第2号)

提供:Wikisource


 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

    平成三十年三月三十一日

内閣総理大臣 安倍 晋三  

法律第二号

   在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律

 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

 第十五条の二第四項中「十二万円」を「十五万円」に改める。

 別表第一のうち二 総領事館の表アジアの項中

在カラチ日本国総領事館 パキスタン カラチ

在カラチ日本国総領事館 パキスタン カラチ
在ダバオ日本国総領事館 フィリピン ダバオ

に改める。

 別表第一のうち三 政府代表部の表欧州の項中

欧州連合日本政府代表部 ベルギー ブリュッセル

欧州連合日本政府代表部 ベルギー ブリュッセル
北大西洋条約機構日本政府代表部 ベルギー ブリュッセル

に改める。

 別表第二を次のように改める。

別表第二 在勤基本手当の基準額(第十条関係)

 一 大使館

地域 所在国 号 別
大使 公使 特号 1号
アジア インド 750,000 680,000 643,600 622,300
インドネシア 640,000 540,000 510,400 491,100
カンボジア 670,000 640,000 603,900 581,700
シンガポール 780,000 700,000 655,100 628,900
スリランカ 600,000 580,000 544,000 524,600
タイ 710,000 600,000 560,400 538,000
大韓民国 830,000 700,000 653,800 627,600
中華人民共和国 940,000 750,000 702,000 674,700
ネパール 720,000 700,000 660,600 640,300
パキスタン 790,000 730,000 695,000 675,100
バングラデシュ 770,000 750,000 713,100 691,400
東ティモール 770,000 740,000 704,500 682,300
フィリピン 670,000 570,000 535,100 514,500
ブータン 680,000 660,000 623,600 602,300
ブルネイ 640,000 620,000 579,400 556,200
ベトナム 610,000 550,000 515,500 495,900
マレーシア 590,000 530,000 499,600 479,600
ミャンマー 670,000 650,000 610,500 589,700
モルディブ 640,000 620,000 586,500 566,900
モンゴル 630,000 610,000 582,500 564,200
ラオス 690,000 660,000 624,400 601,800
大洋州 オーストラリア 720,000 650,000 606,100 581,900
キリバス 730,000 710,000 674,800 653,800
クック 760,000 730,000 687,500 662,000
サモア 700,000 680,000 634,300 610,900
ソロモン 770,000 740,000 705,400 683,200
ツバル 730,000 710,000 674,800 653,800
トンガ 650,000 620,000 585,900 564,400


2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号
590,300 536,900 483,500 430,200 387,500 366,100 344,800
462,200 413,900 365,700 317,400 278,800 259,500 240,200
548,500 493,100 437,700 382,300 338,000 315,900 293,700
589,600 524,100 458,600 393,100 340,700 314,500 288,300
495,400 446,800 398,200 349,600 310,700 291,300 271,800
504,300 448,300 392,300 336,200 291,400 269,000 246,600
588,400 523,000 457,600 392,300 340,000 313,800 287,700
633,800 565,600 497,400 429,200 374,600 347,400 320,100
609,800 558,900 508,100 457,200 416,500 396,200 375,800
645,300 595,600 545,900 496,200 456,500 436,600 416,700
658,800 604,500 550,200 495,900 452,400 430,700 409,000
649,100 593,600 538,200 482,700 438,300 416,200 394,000
483,600 432,100 380,600 329,100 287,900 267,300 246,700
570,300 516,900 463,500 410,200 367,500 346,100 324,800
521,400 463,500 405,600 347,600 301,300 278,100 254,900
466,600 417,600 368,600 319,700 280,500 260,900 241,300
449,700 399,700 349,700 299,800 259,800 239,800 219,800
558,500 506,400 454,400 402,300 360,700 339,800 319,000
537,600 488,600 439,700 390,700 351,500 332,000 312,400
536,900 491,200 445,600 399,900 363,400 345,100 326,900
567,900 511,500 455,100 398,600 353,500 330,900 308,300
545,500 484,900 424,300 363,700 315,200 290,900 266,700
622,300 569,800 517,300 464,900 422,900 401,900 380,900
623,800 560,000 496,300 432,500 381,500 356,000 330,500
575,800 517,400 459,000 400,600 353,800 330,400 307,100
649,800 594,300 538,800 483,200 438,800 416,600 394,400
622,300 569,800 517,300 464,900 422,900 401,900 380,900
532,300 478,700 425,100 371,500 328,700 307,200 285,800


9号
323,500
220,900
271,600
262,100
252,400
224,200
261,500
292,800
355,500
396,900
387,300
371,800
226,100
303,500
231,800
221,800
199,900
298,200
292,800
308,600
285,800
242,500
359,900
305,000
283,700
372,200
359,900
264,400


地域 所在国 号 別
大使 公使 特号 1号
ナウル 630,000 610,000 574,800 553,800
ニウエ 760,000 730,000 687,500 662,000
ニュージーランド 710,000 680,000 637,500 612,000
バヌアツ 690,000 660,000 620,500 596,500
パプアニューギニア 910,000 880,000 834,500 808,700
パラオ 640,000 620,000 580,500 558,100
フィジー 600,000 580,000 544,800 523,800
マーシャル 630,000 610,000 573,900 552,900
ミクロネシア 640,000 620,000 579,900 558,700
北米 アメリカ合衆国 990,000 740,000 692,500 664,800
カナダ 720,000 650,000 608,100 583,800
中南米 アルゼンチン 650,000 630,000 584,400 561,000
アンティグア・バーブーダ 670,000 650,000 609,100 585,600
ウルグアイ 750,000 730,000 676,100 649,100
エクアドル 730,000 700,000 658,500 634,200
エルサルバドル 690,000 670,000 630,500 608,900
ガイアナ 1,210,000 1,170,000 1,092,600 1,050,900
キューバ 940,000 910,000 856,000 827,800
グアテマラ 770,000 750,000 701,500 677,000
グレナダ 700,000 680,000 639,100 615,600
コスタリカ 670,000 640,000 601,900 578,600
コロンビア 720,000 690,000 653,100 630,600
ジャマイカ 640,000 620,000 581,700 560,500
スリナム 1,190,000 1,150,000 1,074,600 1,033,600
セントクリストファー・ネーヴィス 670,000 650,000 609,100 585,600
セントビンセント 700,000 680,000 639,100 615,600
セントルシア 700,000 680,000 639,100 615,600
チリ 700,000 680,000 631,100 605,900
ドミニカ 700,000 680,000 639,100 615,600
ドミニカ共和国 700,000 680,000 639,100 617,200
トリニダード・トバゴ 700,000 680,000 639,100 615,600


2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号
522,300 469,800 417,300 364,900 322,900 301,900 280,900
623,800 560,000 496,300 432,500 381,500 356,000 330,500
573,800 510,000 446,300 382,500 331,500 306,000 280,500
560,500 500,400 440,400 380,300 332,300 308,200 284,200
770,100 705,600 641,200 576,700 525,100 499,400 473,600
524,500 468,400 412,400 356,300 311,500 289,000 266,600
492,300 439,800 387,300 334,900 292,900 271,900 250,900
521,500 469,100 416,700 364,300 322,400 301,500 280,500
526,900 473,900 420,900 367,900 325,500 304,300 283,100
623,300 554,000 484,800 415,500 360,100 332,400 304,700
547,300 486,500 425,700 364,900 316,200 291,900 267,600
525,900 467,500 409,100 350,600 303,900 280,500 257,100
550,200 491,300 432,400 373,500 326,300 302,800 279,200
608,500 540,900 473,300 405,700 351,600 324,500 297,500
597,700 536,800 476,000 415,100 366,400 342,100 317,700
576,500 522,400 468,400 414,300 371,100 349,400 327,800
988,400 884,100 779,800 675,600 592,200 550,500 508,800
785,400 714,800 644,200 573,600 517,100 488,900 460,600
640,400 579,200 518,100 456,900 408,000 383,500 359,100
580,200 521,300 462,400 403,500 356,300 332,800 309,200
543,700 485,500 427,300 369,100 322,600 299,300 276,000
596,800 540,500 484,200 427,900 382,800 360,300 337,800
528,700 475,700 422,700 369,800 327,400 306,200 285,000
972,200 869,700 767,200 664,800 582,800 541,800 500,800
550,200 491,300 432,400 373,500 326,300 302,800 279,200
580,200 521,300 462,400 403,500 356,300 332,800 309,200
580,200 521,300 462,400 403,500 356,300 332,800 309,200
568,000 504,900 441,800 378,700 328,200 302,900 277,700
580,200 521,300 462,400 403,500 356,300 332,800 309,200
584,200 529,300 474,400 419,500 375,500 353,600 331,600
580,200 521,300 462,400 403,500 356,300 332,800 309,200


9号
259,900
305,000
255,000
260,200
447,800
244,200
229,900
259,600
262,000
277,000
243,300
233,800
255,700
270,500
293,400
306,200
467,100
432,400
334,600
285,700
252,800
315,300
263,800
459,900
255,700
285,700
285,700
252,500
285,700
309,700
285,700


地域 所在国 号 別
大使 公使 特号 1号
ニカラグア 710,000 690,000 655,300 635,500
ハイチ 950,000 930,000 880,100 854,100
パナマ 630,000 610,000 571,000 549,000
バハマ 640,000 620,000 581,700 560,500
パラグアイ 640,000 620,000 579,200 558,100
バルバドス 770,000 740,000 694,000 668,200
ブラジル 780,000 750,000 704,100 676,800
ベネズエラ 1,290,000 1,240,000 1,163,100 1,120,200
ベリーズ 660,000 630,000 595,900 574,000
ペルー 720,000 690,000 650,900 626,800
ボリビア 780,000 760,000 718,600 697,600
ホンジュラス 670,000 650,000 611,400 590,800
メキシコ 630,000 600,000 565,900 544,000
欧州 アイスランド 780,000 750,000 703,100 675,000
アイルランド 680,000 650,000 608,500 584,200
アゼルバイジャン 570,000 550,000 513,800 494,400
アルバニア 660,000 640,000 601,000 580,700
アルメニア 600,000 580,000 549,600 529,900
アンドラ 690,000 660,000 618,100 593,400
イタリア 740,000 660,000 618,500 593,800
ウクライナ 610,000 590,000 555,400 535,400
ウズベキスタン 670,000 650,000 611,600 589,200
英国 860,000 720,000 673,900 646,900
エストニア 550,000 530,000 491,100 471,500
オーストリア 830,000 740,000 694,400 666,600
オランダ 700,000 670,000 626,500 601,400
カザフスタン 650,000 630,000 592,200 572,400
キプロス 590,000 570,000 530,300 509,000
ギリシャ 590,000 570,000 534,600 513,200
キルギス 590,000 580,000 545,300 527,800


2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号
605,800 556,300 506,800 457,400 417,800 398,000 378,200
815,100 750,100 685,100 620,100 568,100 542,100 516,100
515,900 460,800 405,700 350,600 306,500 284,500 262,400
528,700 475,700 422,700 369,800 327,400 306,200 285,000
526,500 473,900 421,300 368,700 326,600 305,500 284,500
629,600 565,200 500,800 436,400 384,900 359,100 333,400
635,700 567,300 498,900 430,500 375,700 348,400 321,000
1,055,800 948,500 841,200 733,900 648,000 605,100 562,200
541,300 486,700 432,100 377,500 333,900 312,000 290,200
590,800 530,700 470,600 410,500 362,500 338,400 314,400
666,100 613,600 561,100 508,700 466,700 445,700 424,700
559,900 508,300 456,700 405,200 363,900 343,300 322,700
511,300 456,700 402,100 347,500 303,900 282,000 260,200
632,800 562,500 492,200 421,900 365,600 337,500 309,400
547,700 486,800 426,000 365,100 316,400 292,100 267,700
465,300 416,800 368,300 319,800 281,000 261,600 242,200
550,300 499,600 448,900 398,200 357,600 337,300 317,000
500,400 451,300 402,200 353,100 313,800 294,100 274,500
556,300 494,500 432,700 370,900 321,400 296,700 272,000
556,700 494,800 433,000 371,100 321,600 296,900 272,100
505,400 455,500 405,600 355,700 315,700 295,700 275,800
555,500 499,300 443,100 387,000 342,000 319,600 297,100
606,500 539,100 471,700 404,300 350,400 323,500 296,500
442,000 392,900 343,800 294,700 255,400 235,700 216,100
624,900 555,500 486,100 416,600 361,100 333,300 305,500
563,900 501,200 438,600 375,900 325,800 300,700 275,700
542,700 493,200 443,700 394,200 354,600 334,800 315,000
477,200 424,200 371,200 318,200 275,700 254,500 233,300
481,200 427,700 374,200 320,800 278,000 256,600 235,200
501,700 458,200 414,700 371,200 336,300 318,900 301,500


9号
358,400
490,100
240,400
263,800
263,400
307,600
293,700
519,300
268,400
290,400
403,700
302,100
238,400
281,300
243,400
222,900
296,800
254,800
247,300
247,400
255,800
274,700
269,600
196,500
277,800
250,600
295,200
212,100
213,900
284,100


地域 所在国 号 別
大使 公使 特号 1号
クロアチア 590,000 570,000 533,100 511,800
コソボ 630,000 610,000 571,400 550,500
サンマリノ 690,000 660,000 618,500 593,800
ジョージア 580,000 560,000 529,700 511,100
スイス 940,000 900,000 839,900 806,300
スウェーデン 760,000 740,000 686,300 658,800
スペイン 660,000 640,000 593,500 569,800
スロバキア 600,000 580,000 539,800 518,200
スロベニア 600,000 580,000 542,600 520,900
セルビア 600,000 580,000 541,400 520,500
タジキスタン 690,000 670,000 640,000 622,800
チェコ 620,000 600,000 561,300 538,800
デンマーク 790,000 760,000 706,500 678,200
ドイツ 790,000 670,000 620,600 595,800
トルクメニスタン 790,000 770,000 731,000 708,600
ノルウェー 790,000 760,000 706,000 677,800
バチカン 690,000 660,000 618,500 593,800
ハンガリー 580,000 560,000 521,900 501,000
フィンランド 740,000 710,000 666,400 639,700
フランス 790,000 660,000 618,100 593,400
ブルガリア 550,000 530,000 498,900 478,900
ベラルーシ 640,000 620,000 583,800 564,400
ベルギー 700,000 670,000 625,900 600,800
ポーランド 560,000 540,000 500,400 480,400
ボスニア・ヘルツェゴビナ 560,000 540,000 505,800 486,800
ポルトガル 630,000 610,000 566,000 543,400
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 510,000 490,000 462,300 445,400
マルタ 690,000 660,000 618,500 593,800
モナコ 690,000 660,000 618,100 593,400
モルドバ 640,000 610,000 576,900 555,800
モンテネグロ 630,000 610,000 571,400 550,500
ラトビア 630,000 600,000 562,600 540,100


2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号
479,800 426,500 373,200 319,900 277,200 255,900 234,600
519,200 467,100 415,000 362,800 321,100 300,300 279,400
556,700 494,800 433,000 371,100 321,600 296,900 272,100
483,300 436,900 390,500 344,100 307,000 288,500 269,900
755,900 671,900 587,900 503,900 436,700 403,100 369,500
617,600 549,000 480,400 411,800 356,900 329,400 302,000
534,200 474,800 415,500 356,100 308,600 284,900 261,100
485,800 431,800 377,800 323,900 280,700 259,100 237,500
488,400 434,100 379,800 325,600 282,200 260,500 238,800
489,200 437,100 385,000 332,800 291,100 270,300 249,400
597,000 554,000 511,000 468,000 433,600 416,400 399,200
505,100 449,000 392,900 336,800 291,900 269,400 247,000
635,900 565,200 494,600 423,900 367,400 339,100 310,900
558,600 496,500 434,400 372,400 322,700 297,900 273,100
674,900 618,800 562,700 506,600 461,700 439,300 416,800
635,400 564,800 494,200 423,600 367,100 338,900 310,600
556,700 494,800 433,000 371,100 321,600 296,900 272,100
469,700 417,500 365,300 313,100 271,400 250,500 229,600
599,700 533,100 466,500 399,800 346,500 319,900 293,200
556,300 494,500 432,700 370,900 321,400 296,700 272,000
449,000 399,100 349,200 299,300 259,400 239,500 219,500
535,400 487,100 438,800 390,400 351,800 332,400 313,100
563,300 500,700 438,100 375,500 325,500 300,400 275,400
450,300 400,300 350,300 300,200 260,200 240,200 220,200
458,400 411,000 363,600 316,300 278,400 259,400 240,500
509,400 452,800 396,200 339,600 294,300 271,700 249,000
420,000 377,800 335,600 293,400 259,600 242,700 225,800
556,700 494,800 433,000 371,100 321,600 296,900 272,100
556,300 494,500 432,700 370,900 321,400 296,700 272,000
524,200 471,500 418,800 366,100 324,000 302,900 281,800
519,200 467,100 415,000 362,800 321,100 300,300 279,400
506,400 450,100 393,800 337,600 292,600 270,100 247,600


9号
213,300
258,600
247,400
251,400
336,000
274,500
237,400
215,900
217,100
228,600
382,000
224,500
282,600
248,300
394,400
282,400
247,400
208,800
266,600
247,300
199,600
293,800
250,400
200,200
221,500
226,400
208,900
247,400
247,300
260,800
258,600
225,100


地域 所在国 号 別
大使 公使 特号 1号
リトアニア 580,000 550,000 517,900 497,200
リヒテンシュタイン 940,000 900,000 839,900 806,300
ルーマニア 590,000 570,000 530,800 509,500
ルクセンブルク 680,000 650,000 607,300 583,000
ロシア 830,000 670,000 622,900 598,800
中東 アフガニスタン 870,000 850,000 809,100 786,800
アラブ首長国連邦 740,000 710,000 662,300 635,800
イエメン 1,020,000 990,000 940,500 912,100
イスラエル 870,000 790,000 733,800 705,200
イラク 930,000 900,000 857,800 833,400
イラン 780,000 760,000 721,600 699,600
オマーン 710,000 680,000 638,500 613,800
カタール 690,000 670,000 623,500 599,400
クウェート 700,000 680,000 638,600 615,100
サウジアラビア 810,000 790,000 746,800 722,900
シリア 650,000 630,000 594,800 575,000
トルコ 600,000 580,000 543,200 522,800
バーレーン 680,000 660,000 616,500 592,600
ヨルダン 640,000 620,000 582,600 561,300
レバノン 730,000 700,000 659,600 635,200
アフリカ アルジェリア 710,000 680,000 643,600 621,500
アンゴラ 1,110,000 1,080,000 1,024,600 992,800
ウガンダ 760,000 740,000 703,900 683,700
エジプト 720,000 660,000 616,500 594,200
エチオピア 790,000 760,000 726,700 705,300
エリトリア 750,000 720,000 686,700 665,300
ガーナ 840,000 820,000 777,800 754,200
カーボヴェルデ 830,000 800,000 757,500 733,200
ガボン 920,000 890,000 840,600 813,000
カメルーン 880,000 850,000 808,500 783,800


2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号
466,100 414,300 362,500 310,700 269,300 248,600 227,900
755,900 671,900 587,900 503,900 436,700 403,100 369,500
477,700 424,600 371,500 318,500 276,000 254,800 233,500
546,500 485,800 425,100 364,400 315,800 291,500 267,200
562,600 502,300 442,000 381,700 333,500 309,400 285,300
753,200 697,300 641,400 585,500 540,700 518,400 496,000
596,000 529,800 463,600 397,400 344,400 317,900 291,400
869,500 798,400 727,400 656,300 599,500 571,000 542,600
662,400 591,000 519,600 448,300 391,200 362,600 334,100
797,000 736,200 675,400 614,700 566,000 541,700 517,400
666,500 611,300 556,100 501,000 456,800 434,800 412,700
576,700 514,800 453,000 391,100 341,600 316,900 292,100
563,200 502,800 442,500 382,100 333,800 309,700 285,500
579,800 520,900 462,000 403,200 356,100 332,500 309,000
687,100 627,400 567,700 508,100 460,300 436,400 412,600
545,300 495,700 446,100 396,600 356,900 337,100 317,300
492,300 441,400 390,500 339,700 299,000 278,600 258,300
556,900 497,200 437,600 377,900 330,200 306,300 282,500
529,400 476,100 422,800 369,600 327,000 305,700 284,400
598,700 537,700 476,700 415,800 367,000 342,600 318,200
588,300 532,900 477,500 422,200 377,900 355,700 333,600
945,200 865,700 786,200 706,800 643,200 611,400 579,600
653,500 603,000 552,500 502,100 461,700 441,500 421,300
560,900 505,200 449,600 393,900 349,400 327,100 304,900
673,100 619,500 565,900 512,300 469,400 447,900 426,500
633,100 579,500 525,900 472,300 429,400 407,900 386,500
719,000 660,200 601,400 542,700 495,600 472,100 448,600
696,800 636,000 575,300 514,500 465,900 441,600 417,300
771,600 702,500 633,400 564,400 509,100 481,500 453,900
746,700 684,800 623,000 561,100 511,600 486,900 462,100


9号
207,200
336,000
212,300
242,900
261,200
473,700
264,900
514,200
305,500
493,100
390,700
267,400
261,400
285,500
388,700
297,500
237,900
258,600
263,100
293,900
311,500
547,900
401,200
282,600
405,100
365,100
425,100
393,000
426,300
437,400


地域 所在国 号 別
大使 公使 特号 1号
ガンビア 830,000 800,000 757,500 733,200
ギニア 910,000 890,000 843,500 819,000
ギニアビサウ 830,000 800,000 757,500 733,200
ケニア 770,000 740,000 700,400 676,800
コートジボワール 890,000 870,000 823,100 797,800
コモロ 630,000 610,000 575,600 554,700
コンゴ共和国 920,000 890,000 840,600 813,000
コンゴ民主共和国 1,170,000 1,140,000 1,077,600 1,043,700
サントメ・プリンシペ 920,000 890,000 840,600 813,000
ザンビア 730,000 710,000 674,900 654,000
シエラレオネ 800,000 780,000 737,800 714,200
ジブチ 930,000 910,000 857,500 830,800
ジンバブエ 860,000 840,000 797,300 773,800
スーダン 810,000 790,000 754,500 733,000
スワジランド 630,000 610,000 570,200 549,600
セーシェル 710,000 680,000 640,400 616,800
赤道ギニア 920,000 890,000 840,600 813,000
セネガル 850,000 820,000 777,500 753,200
ソマリア 810,000 780,000 740,400 716,800
タンザニア 750,000 730,000 690,500 668,900
チャド 840,000 810,000 768,500 743,800
中央アフリカ 880,000 850,000 808,500 783,800
チュニジア 540,000 530,000 496,100 479,100
トーゴ 850,000 830,000 783,100 757,800
ナイジェリア 900,000 870,000 828,500 804,600
ナミビア 700,000 680,000 641,500 619,400
ニジェール 850,000 830,000 783,100 757,800
ブルキナファソ 810,000 790,000 750,600 728,200
ブルンジ 810,000 780,000 740,400 716,800
ベナン 820,000 800,000 760,300 737,400


2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号
696,800 636,000 575,300 514,500 465,900 441,600 417,300
782,200 720,800 659,500 598,100 549,000 524,500 499,900
696,800 636,000 575,300 514,500 465,900 441,600 417,300
641,300 582,300 523,300 464,200 417,000 393,400 369,800
759,800 696,500 633,200 569,900 519,200 493,900 468,600
523,300 471,000 418,700 366,400 324,600 303,700 282,800
771,600 702,500 633,400 564,400 509,100 481,500 453,900
992,900 908,100 823,300 738,600 670,800 636,900 603,000
771,600 702,500 633,400 564,400 509,100 481,500 453,900
622,700 570,500 518,300 466,100 424,400 403,500 382,600
679,000 620,200 561,400 502,700 455,600 432,100 408,600
790,800 724,000 657,300 590,500 537,100 510,400 483,700
738,500 679,800 621,100 562,400 515,400 491,900 468,400
700,800 647,100 593,400 539,700 496,700 475,200 453,700
518,800 467,400 416,000 364,600 323,500 302,900 282,400
581,300 522,300 463,300 404,200 357,000 333,400 309,800
771,600 702,500 633,400 564,400 509,100 481,500 453,900
716,800 656,000 595,300 534,500 485,900 461,600 437,300
681,300 622,300 563,300 504,200 457,000 433,400 409,800
636,500 582,400 528,400 474,300 431,100 409,400 387,800
706,700 644,800 583,000 521,100 471,600 446,900 422,100
746,700 684,800 623,000 561,100 511,600 486,900 462,100
453,500 410,900 368,300 325,700 291,600 274,500 257,500
719,800 656,500 593,200 529,900 479,200 453,900 428,600
768,700 708,800 649,000 589,100 541,200 517,300 493,300
586,400 531,200 476,100 420,900 376,800 354,700 332,700
719,800 656,500 593,200 529,900 479,200 453,900 428,600
694,600 638,500 582,400 526,400 481,500 459,100 436,700
681,300 622,300 563,300 504,200 457,000 433,400 409,800
703,200 646,200 589,200 532,200 486,500 463,700 440,900


9号
393,000
475,400
393,000
346,200
443,300
261,900
426,300
569,100
426,300
361,800
385,100
457,000
444,900
432,300
261,800
286,200
426,300
413,000
386,200
366,200
397,400
437,400
240,500
403,300
469,400
310,600
403,300
414,300
386,200
418,100


地域 所在国 号 別
大使 公使 特号 1号
ボツワナ 680,000 660,000 627,400 607,000
マダガスカル 730,000 710,000 675,600 654,700
マラウイ 750,000 730,000 695,700 675,900
マリ 850,000 820,000 782,800 759,800
南アフリカ共和国 670,000 610,000 570,200 549,600
南スーダン 1,240,000 1,210,000 1,138,800 1,102,400
モーリシャス 750,000 730,000 689,900 668,300
モーリタニア 820,000 790,000 756,000 734,200
モザンビーク 780,000 760,000 720,800 699,700
モロッコ 590,000 570,000 530,600 510,500
リビア 940,000 910,000 855,800 827,500
リベリア 840,000 820,000 777,800 754,200
ルワンダ 750,000 730,000 692,800 671,000
レソト 630,000 610,000 570,200 549,600


2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号
576,400 525,400 474,400 423,400 382,600 362,200 341,800
623,300 571,000 518,700 466,400 424,600 403,700 382,800
646,300 597,000 547,700 498,400 458,900 439,200 419,400
725,500 668,200 610,900 553,700 507,800 484,900 462,000
518,800 467,400 416,000 364,600 323,500 302,900 282,400
1,047,900 957,000 866,100 775,300 702,600 666,200 629,900
635,900 581,900 527,900 473,900 430,700 409,100 387,500
701,400 646,800 592,200 537,600 493,900 472,100 450,200
668,000 615,200 562,400 509,600 467,400 446,300 425,200
480,300 430,100 379,900 329,600 289,400 269,300 249,200
785,200 714,600 644,000 573,500 517,000 488,800 460,500
719,000 660,200 601,400 542,700 495,600 472,100 448,600
638,500 584,200 529,900 475,700 432,200 410,500 388,800
518,800 467,400 416,000 364,600 323,500 302,900 282,400


9号
321,400
361,900
399,700
439,100
261,800
593,500
366,000
428,400
404,100
229,200
432,300
425,100
367,100
261,800

 二 総領事館

地域 所在地 号 別
総領事 1号 2号
アジア コルカタ 660,000 638,500 605,500
チェンナイ 660,000 640,000 606,900
ベンガルール 640,000 627,300 595,000
ムンバイ 690,000 649,500 615,800
スラバヤ 540,000 508,100 480,400
デンパサール 530,000 515,000 484,100
メダン 550,000 536,200 506,000
チェンマイ 520,000 508,000 476,200
済州 670,000 618,800 580,200
釜山 630,000 589,400 552,600
広州 660,000 618,100 579,500
上海 720,000 667,800 626,100
重慶 620,000 581,200 546,200
瀋陽 620,000 580,900 545,800
青島 600,000 583,200 546,800
香港 810,000 754,900 707,700
カラチ 720,000 687,300 658,200
ダバオ 530,000 514,500 483,600
ホーチミン 540,000 505,900 475,600
ペナン 480,000 463,000 434,000
大洋州 シドニー 640,000 590,900 554,000
パース 610,000 586,200 549,600
ブリスベン 620,000 576,700 540,700
メルボルン 640,000 594,000 556,900
オークランド 630,000 614,200 575,800
北米 アトランタ 670,000 619,900 581,200
サンフランシスコ 730,000 682,600 639,900
シアトル 670,000 622,200 583,300


3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
550,400 495,400 440,300 396,300 374,200 352,200 330,200
551,700 496,500 441,300 397,100 375,000 352,900 330,900
541,100 487,200 433,300 390,200 368,700 347,100 325,600
559,600 503,400 447,200 402,200 379,800 357,300 334,800
434,200 388,000 341,800 304,800 286,300 267,800 249,400
432,500 380,900 329,400 288,100 267,500 246,900 226,300
455,700 405,400 355,100 314,900 294,700 274,600 254,500
423,300 370,400 317,500 275,100 254,000 232,800 211,700
515,700 451,200 386,800 335,200 309,400 283,600 257,900
491,200 429,800 368,400 319,300 294,700 270,200 245,600
515,100 450,700 386,300 334,800 309,100 283,300 257,600
556,500 486,900 417,400 361,700 333,900 306,100 278,300
487,700 429,200 370,800 324,000 300,600 277,200 253,900
487,400 429,000 370,600 323,800 300,400 277,100 253,700
486,000 425,300 364,500 315,900 291,600 267,300 243,000
629,100 550,500 471,800 408,900 377,500 346,000 314,600
609,600 561,100 512,500 473,700 454,200 434,800 415,400
432,100 380,600 329,100 287,900 267,300 246,700 226,100
425,200 374,800 324,400 284,000 263,900 243,700 223,600
385,800 337,600 289,400 250,800 231,500 212,200 192,900
492,400 430,900 369,300 320,100 295,400 270,800 246,200
488,500 427,400 366,400 317,500 293,100 268,700 244,300
480,600 420,500 360,500 312,400 288,400 264,300 240,300
495,000 433,100 371,300 321,800 297,000 272,300 247,500
511,800 447,800 383,900 332,700 307,100 281,500 255,900
516,600 452,000 387,500 335,800 310,000 284,100 258,300
568,800 497,700 426,600 369,700 341,300 312,800 284,400
518,500 453,700 388,900 337,000 311,100 285,200 259,300


地域 所在地 号 別
総領事 1号 2号
シカゴ 730,000 678,400 636,000
デトロイト 640,000 598,300 560,900
デンバー 630,000 611,500 573,300
ナッシュビル 670,000 627,400 588,200
ニューヨーク 820,000 707,900 663,600
ハガッニャ 600,000 584,500 548,000
ヒューストン 680,000 630,700 591,300
ボストン 710,000 659,800 618,500
ホノルル 670,000 622,000 583,100
マイアミ 670,000 620,800 582,000
ロサンゼルス 750,000 693,500 650,100
カルガリー 570,000 553,200 518,600
トロント 630,000 589,400 552,600
バンクーバー 640,000 595,700 558,500
モントリオール 590,000 566,800 531,300
中南米 クリチバ 690,000 669,100 628,500
サンパウロ 760,000 706,800 663,800
マナウス 730,000 713,000 674,100
リオデジャネイロ 800,000 745,800 702,300
レシフェ 670,000 651,100 613,500
レオン 520,000 501,400 472,000
欧州 ミラノ 670,000 623,500 584,600
エディンバラ 640,000 622,000 583,100
バルセロナ 590,000 575,400 539,400
デュッセルドルフ 630,000 590,200 553,300
ハンブルク 610,000 589,400 552,600
フランクフルト 630,000 588,000 551,300
ミュンヘン 610,000 585,800 549,200
ストラスブール 630,000 583,400 547,000


3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
565,300 494,600 424,000 367,400 339,200 310,900 282,700
498,600 436,300 374,000 324,100 299,200 274,200 249,300
509,600 445,900 382,200 331,200 305,800 280,300 254,800
522,800 457,500 392,100 339,800 313,700 287,500 261,400
589,900 516,200 442,400 383,400 353,900 324,400 295,000
487,100 426,200 365,300 316,600 292,300 267,900 243,600
525,600 459,900 394,200 341,600 315,400 289,100 262,800
549,800 481,100 412,400 357,400 329,900 302,400 274,900
518,300 453,500 388,700 336,900 311,000 285,100 259,200
