在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律 (令和3年法律第6号)

提供:Wikisource

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

令和三年三月三一日

内閣総理大臣 菅  義偉  

法律第六号

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

第六条第五項第一号中「四歳」を「三歳」に改める。

第十条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 前項に規定する月額については、同項に規定する範囲内において、かつ、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、外務省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

別表第一のうち二総領事館の表アジアの項中「

在ダバオ日本国総領事館 フィリピン ダバオ

」を「

在ダバオ日本国総領事館 フィリピン ダバオ
在ダナン日本国総領事館 ベトナム ダナン

」に改める。

別表第二を次のように改める。

別表第二 在勤基本手当の基準額(第十条関係)

一 大使館

地域 所在国 号 別
大使 公使 特号 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
アジア インド 700,000 640,000 606,400 586,500 556,700 507,100 457,500 407,800 368,100 348,300 328,400 308,600
インドネシア 570,000 480,000 456,100 439,400 414,400 372,600 330,900 289,100 255,700 239,000 222,300 205,600
カンボジア 620,000 600,000 562,900 542,400 511,600 460,300 409,000 357,700 316,700 296,200 275,700 255,200
シンガポール 690,000 620,000 575,100 552,100 517,600 460,100 402,600 345,100 299,100 276,100 253,100 230,100
スリランカ 550,000 530,000 504,100 486,500 460,000 415,900 371,800 327,700 292,400 274,800 257,100 239,500
タイ 690,000 580,000 542,100 520,400 487,900 433,700 379,500 325,300 281,900 260,200 238,500 216,900
大韓民国 690,000 580,000 546,100 524,300 491,500 436,900 382,300 327,700 284,000 262,100 240,300 218,500
中華人民共和国 830,000 660,000 615,800 591,900 556,200 496,600 437,000 377,500 329,800 306,000 282,100 258,300
ネパール 670,000 650,000 615,700 597,500 570,200 524,700 479,200 433,700 397,300 379,100 360,900 342,700
パキスタン 720,000 670,000 640,800 623,300 597,200 553,600 510,000 466,500 431,600 414,200 396,700 379,300
バングラデシュ 740,000 720,000 686,800 666,100 635,100 583,400 531,700 480,100 438,700 418,000 397,400 376,700
東ティモール 720,000 700,000 662,400 641,900 611,100 559,900 508,700 457,400 416,400 395,900 375,400 355,000
フィリピン 620,000 520,000 491,700 473,100 445,100 398,400 351,700 305,100 267,700 249,100 230,400 211,800
ブータン 660,000 640,000 606,400 586,500 556,700 507,100 457,500 407,800 368,100 348,300 328,400 308,600
ブルネイ 580,000 560,000 521,100 500,300 469,000 416,900 364,800 312,700 271,000 250,100 229,300 208,500
ベトナム 570,000 520,000 486,200 467,900 440,300 394,400 348,500 302,600 265,800 247,500 229,100 210,800
マレーシア 550,000 500,000 464,500 445,900 418,100 371,600 325,200 278,700 241,500 223,000 204,400 185,800
ミャンマー 660,000 640,000 607,400 586,700 555,600 503,900 452,200 400,400 359,000 338,300 317,600 297,000
モルディブ 650,000 630,000 592,400 572,300 542,100 491,900 441,700 391,400 351,200 331,100 311,000 291,000
モンゴル 600,000 580,000 550,600 533,700 508,300 466,100 423,900 381,600 347,800 330,900 314,000 297,200
ラオス 670,000 650,000 607,100 585,200 552,400 497,700 443,000 388,300 344,500 322,600 300,700 278,900
大洋州 オーストラリア 580,000 520,000 487,500 468,000 438,800 390,000 341,300 292,500 253,500 234,000 214,500 195,000
キリバス 550,000 530,000 496,100 477,300 449,000 401,900 354,800 307,700 270,000 251,100 232,300 213,500
クック 580,000 560,000 526,600 505,600 474,000 421,300 368,600 316,000 273,800 252,800 231,700 210,700
サモア 640,000 620,000 579,100 558,000 526,200 473,300 420,400 367,500 325,100 304,000 282,800 261,700
ソロモン 720,000 700,000 663,800 643,200 612,400 561,000 509,600 458,300 417,200 396,600 376,100 355,500
ツバル 550,000 530,000 496,100 477,300 449,000 401,900 354,800 307,700 270,000 251,100 232,300 213,500
トンガ 670,000 650,000 614,100 593,200 561,700 509,300 456,900 404,500 362,500 341,600 320,600 299,700
ナウル 550,000 530,000 496,100 477,300 449,000 401,900 354,800 307,700 270,000 251,100 232,300 213,500
ニウエ 580,000 560,000 526,600 505,600 474,000 421,300 368,600 316,000 273,800 252,800 231,700 210,700
ニュージーランド 580,000 560,000 526,600 505,600 474,000 421,300 368,600 316,000 273,800 252,800 231,700 210,700
バヌアツ 620,000 600,000 558,500 537,000 504,700 450,800 397,000 343,100 300,000 278,500 256,900 235,400
パプアニューギニア 790,000 770,000 732,600 710,900 678,400 624,100 569,800 515,600 472,200 450,500 428,800 407,100
パラオ 650,000 630,000 586,600 564,000 530,000 473,300 416,600 360,000 314,600 292,000 269,300 246,700
フィジー 550,000 530,000 496,100 477,300 449,000 401,900 354,800 307,700 270,000 251,100 232,300 213,500
マーシャル 760,000 730,000 688,400 664,400 628,500 568,700 508,900 449,000 401,200 377,200 353,300 329,400
ミクロネシア 650,000 620,000 586,600 565,200 533,000 479,300 425,600 372,000 329,000 307,600 286,100 264,700
北米 アメリカ合衆国 900,000 670,000 629,500 604,300 566,600 503,600 440,700 377,700 327,300 302,200 277,000 251,800
カナダ 630,000 570,000 528,100 507,000 475,300 422,500 369,700 316,900 274,600 253,500 232,400 211,300
中南米 アルゼンチン 650,000 630,000 583,900 560,500 525,500 467,100 408,700 350,300 303,600 280,300 256,900 233,600
アンティグア・バーブーダ 620,000 600,000 563,600 543,100 512,300 460,900 409,500 358,200 317,100 296,500 276,000 255,500
ウルグアイ 650,000 620,000 583,300 559,900 524,900 466,600 408,300 350,000 303,300 280,000 256,600 233,300
エクアドル 680,000 660,000 615,400 592,800 558,800 502,300 445,800 389,200 344,000 321,400 298,800 276,200
エルサルバドル 630,000 610,000 579,000 559,800 531,000 483,000 435,000 387,000 348,600 329,400 310,200 291,000
ガイアナ 620,000 600,000 563,600 543,100 512,300 460,900 409,500 358,200 317,100 296,500 276,000 255,500
キューバ 750,000 730,000 691,900 670,200 637,700 583,500 529,300 475,100 431,800 410,100 388,400 366,800
グアテマラ 710,000 690,000 649,300 626,900 593,300 537,400 481,500 425,600 380,800 358,400 336,100 313,700
グレナダ 620,000 600,000 563,600 543,100 512,300 460,900 409,500 358,200 317,100 296,500 276,000 255,500
コスタリカ 620,000 600,000 564,600 542,800 510,200 455,700 401,200 346,800 303,200 281,400 259,600 237,900
コロンビア 620,000 600,000 570,200 551,500 523,400 476,600 429,800 383,000 345,600 326,900 308,200 289,500
ジャマイカ 610,000 590,000 554,900 534,800 504,700 454,500 404,300 354,200 314,000 293,900 273,900 253,800
スリナム 620,000 600,000 563,600 543,100 512,300 460,900 409,500 358,200 317,100 296,500 276,000 255,500
セントクリストファー・ネービス 620,000 600,000 563,600 543,100 512,300 460,900 409,500 358,200 317,100 296,500 276,000


255,500


セントビンセント 620,000 600,000 563,600 543,100 512,300 460,900 409,500 358,200 317,100 296,500 276,000 255,500
セントルシア 620,000 600,000 563,600 543,100 512,300 460,900 409,500 358,200 317,100 296,500 276,000 255,500
チリ 600,000 580,000 538,000 516,500 484,200 430,400 376,600 322,800 279,800 258,200 236,700 215,200
ドミニカ 620,000 600,000 563,600 543,100 512,300 460,900 409,500 358,200 317,100 296,500 276,000 255,500
ドミニカ共和国 630,000 610,000 576,000 556,900 528,400 480,800 433,200 385,700 347,600 328,600 309,500 290,500
トリニダード・トバゴ 620,000 600,000 563,600 543,100 512,300 460,900 409,500 358,200 317,100 296,500 276,000 255,500
ニカラグア 660,000 640,000 612,800 595,000 568,400 524,000 479,600 435,200 399,700 382,000 364,200 346,500
ハイチ 850,000 820,000 785,300 763,000 729,700 674,200 618,700 563,200 518,700 496,500 474,300 452,100
パナマ 570,000 550,000 513,600 494,100 464,800 416,000 367,200 318,400 279,400 259,900 240,400 220,900
バハマ 610,000 590,000 554,900 534,800 504,700 454,500 404,300 354,200 314,000 293,900 273,900 253,800
パラグアイ 560,000 550,000 516,000 498,000 471,100 426,300 381,500 336,700 300,800 282,900 264,900 247,000
バルバドス 740,000 720,000 671,500 646,600 609,400 547,200 485,100 422,900 373,200 348,300 323,500 298,600
ブラジル 590,000 570,000 534,500 514,200 483,700 432,800 382,000 331,100 290,400 270,100 249,700 229,400
ベネズエラ 1,380,000 1,340,000 1,253,800 1,209,600 1,143,400 1,033,000 922,600 812,300 724,000 679,800 635,700 591,500
ベリーズ 650,000 630,000 590,800 569,100 536,700 482,600 428,500 374,500 331,200 309,600 287,900 266,300
ペルー 640,000 620,000 584,300 562,900 530,800 477,400 424,000 370,600 327,800 306,400 285,100 263,700
ボリビア 710,000 690,000 659,000 639,800 611,000 563,000 515,000 467,000 428,600 409,400 390,200 371,000
ホンジュラス 670,000 650,000 623,000 604,700 577,200 531,400 485,600 439,800 403,200 384,800 366,500 348,200
メキシコ 570,000 550,000 517,700 498,000 468,400 419,000 369,600 320,300 280,800 261,000 241,300 221,600
欧州 アイスランド 630,000 600,000 564,800 542,200 508,300 451,800 395,300 338,900 293,700 271,100 248,500 225,900
アイルランド 600,000 580,000 538,100 516,600 484,300 430,500 376,700 322,900 279,800 258,300 236,800 215,300
アゼルバイジャン 520,000 500,000 473,400 455,800 429,400 385,400 341,400 297,500 262,300 244,700 227,100 209,500
アルバニア 590,000 570,000 533,900 514,700 485,800 437,800 389,800 341,700 303,300 284,100 264,900 245,700
アルメニア 570,000 550,000 518,000 499,700 472,200 426,300 380,500 334,600 297,900 279,600 261,200 242,900
アンドラ 620,000 590,000 553,900 531,700 498,500 443,100 387,700 332,300 288,000 265,900 243,700 221,600
イタリア 640,000 580,000 538,300 516,700 484,400 430,600 376,800 323,000 279,900 258,400 236,800 215,300
ウクライナ 570,000 550,000 522,200 503,600 475,700 429,300 382,900 336,500 299,300 280,700 262,200 243,600
ウズベキスタン 550,000 530,000 501,600 484,100 458,000 414,400 370,800 327,200 292,400 274,900 257,500 240,100
英国 750,000 630,000 586,500 563,000 527,900 469,200 410,600 351,900 305,000 281,500 258,100 234,600
エストニア 510,000 490,000 461,500 443,000 415,400 369,200 323,100 276,900 240,000 221,500 203,100 184,600
オーストリア 720,000 650,000 606,000 581,800 545,400 484,800 424,200 363,600 315,100 290,900 266,600 242,400
オランダ 610,000 590,000 552,300 530,200 497,000 441,800 386,600 331,400 287,200 265,100 243,000 220,900
カザフスタン 600,000 580,000 552,300 534,300 507,300 462,200 417,100 372,100 336,000 318,000 300,000 282,000
北マケドニア 470,000 450,000 424,800 409,400 386,300 347,800 309,300 270,900 240,100 224,700 209,300 193,900
キプロス 530,000 510,000 475,000 456,000 427,500 380,000 332,500 285,000 247,000 228,000 209,000 190,000
ギリシャ 510,000 490,000 460,400 442,000 414,300 368,300 322,300 276,200 239,400 221,000 202,600 184,200
キルギス 530,000 520,000 492,000 476,700 453,800 415,600 377,400 339,200 308,600 293,400 278,100 262,800
クロアチア 520,000 500,000 468,400 449,600 421,500 374,700 327,900 281,000 243,600 224,800 206,100 187,400
コソボ 510,000 500,000 471,600 455,600 431,500 391,300 351,100 311,000 278,800 262,800 246,700 230,700
サンマリノ 600,000 580,000 538,300 516,700 484,400 430,600 376,800 323,000 279,900 258,400 236,800 215,300
ジョージア 500,000 480,000 457,500 442,000 418,800 380,000 341,300 302,500 271,500 256,000 240,500 225,000
スイス 850,000 820,000 763,400 732,800 687,000 610,700 534,400 458,000 397,000 366,400 335,900 305,400
スウェーデン 610,000 590,000 547,800 525,800 493,000 438,200 383,400 328,700 284,800 262,900 241,000 219,100
スペイン 560,000 540,000 508,300 487,900 457,400 406,600 355,800 305,000 264,300 244,000 223,600 203,300
スロバキア 550,000 530,000 495,100 475,300 445,600 396,100 346,600 297,100 257,500 237,700 217,900 198,100
スロベニア 530,000 510,000 477,500 458,400 429,800 382,000 334,300 286,500 248,300 229,200 210,100 191,000
セルビア 550,000 530,000 500,200 481,100 452,500 404,800 357,100 309,400 271,200 252,100 233,000 214,000
タジキスタン 640,000 630,000 599,300 583,700 560,300 521,400 482,500 443,600 412,400 396,800 381,300 365,700
チェコ 590,000 570,000 530,100 508,900 477,100 424,100 371,100 318,100 275,700 254,500 233,300 212,100
デンマーク 700,000 670,000 629,100 604,000 566,200 503,300 440,400 377,500 327,100 302,000 276,800 251,700
ドイツ 690,000 580,000 544,300 522,500 489,800 435,400 381,000 326,600 283,000 261,200 239,500 217,700
トルクメニスタン 870,000 850,000 803,800 778,400 740,400 677,000 613,600 550,300 499,600 474,200 448,900 423,500
ノルウェー 680,000 650,000 611,000 586,600 549,900 488,800 427,700 366,600 317,700 293,300 268,800 244,400
バチカン 600,000 580,000 538,300 516,700 484,400 430,600 376,800 323,000 279,900 258,400 236,800 215,300
ハンガリー 500,000 480,000 453,300 435,100 407,900 362,600 317,300 272,000 235,700 217,600 199,400 181,300
フィンランド 650,000 630,000 585,800 562,300 527,200 468,600 410,000 351,500 304,600 281,200 257,700 234,300
フランス 700,000 590,000 553,900 531,700 498,500 443,100 387,700 332,300 288,000 265,900 243,700 221,600
ブルガリア 520,000 500,000 471,400 452,500 424,200 377,100 330,000 282,800 245,100 226,300 207,400 188,600
ベラルーシ 580,000 560,000 532,600 515,700 490,300 447,900 405,600 363,200 329,300 312,400 295,400 278,500
ベルギー 630,000 600,000 563,600 541,100 507,300 450,900 394,500 338,200 293,100 270,500 248,000 225,500
ポーランド 490,000 470,000 442,000 424,300 397,800 353,600 309,400 265,200 229,800 212,200 194,500 176,800
ボスニア・ヘルツェゴビナ 490,000 480,000 449,300 432,900 408,300 367,400 326,500 285,600 252,800 236,400 220,100 203,700
ポルトガル 550,000 530,000 496,900 477,000 447,200 397,500 347,800 298,100 258,400 238,500 218,600 198,800
マルタ 600,000 580,000 538,300 516,700 484,400 430,600 376,800 323,000 279,900 258,400 236,800 215,300
モナコ 620,000 590,000 553,900 531,700 498,500 443,100 387,700 332,300 288,000 265,900 243,700 221,600
モルドバ 580,000 560,000 525,300 506,600 478,500 431,600 384,700 337,900 300,400 281,600 262,900 244,200
モンテネグロ 550,000 530,000 500,200 481,100 452,500 404,800 357,100 309,400 271,200 252,100 233,000 214,000
ラトビア 570,000 550,000 510,500 490,100 459,500 408,400 357,400 306,300 265,500 245,000 224,600 204,200
リトアニア 530,000 510,000 478,300 459,100 430,400 382,600 334,800 287,000 248,700 229,600 210,400 191,300
リヒテンシュタイン 850,000 820,000 763,400 732,800 687,000 610,700 534,400 458,000 397,000 366,400 335,900 305,400
ルーマニア 550,000 530,000 495,800 475,900 446,200 396,600 347,000 297,500 257,800 238,000 218,100 198,300
ルクセンブルク 610,000 590,000 552,300 530,200 497,000 441,800 386,600 331,400 287,200 265,100 243,000 220,900
ロシア 750,000 600,000 562,600 540,900 508,400 454,100 399,800 345,600 302,200 280,500 258,800 237,100
中東 アフガニスタン 800,000 780,000 742,600 723,200 694,000 645,400 596,800 548,200 509,300 489,800 470,400 451,000
アラブ首長国連邦 660,000 630,000 590,300 566,600 531,200 472,200 413,200 354,200 306,900 283,300 259,700 236,100
イエメン 960,000 930,000 885,900 859,600 820,300 754,700 689,100 623,500 571,100 544,800 518,600 492,400
イスラエル 790,000 710,000 662,100 636,400 597,900 533,700 469,500 405,300 353,900 328,200 302,500 276,900
イラク 780,000 760,000 729,700 710,900 682,800 636,000 589,200 542,400 504,900 486,200 467,400 448,700
イラン 710,000 690,000 657,100 637,900 609,000 560,800 512,600 464,500 425,900 406,700 387,400 368,200
オマーン 620,000 600,000 560,300 538,600 506,200 452,200 398,200 344,200 300,900 279,300 257,700 236,100
カタール 600,000 580,000 540,000 519,200 488,000 436,000 384,000 332,000 290,400 269,600 248,800 228,000
クウェート 630,000 610,000 576,800 555,700 524,100 471,400 418,700 366,100 323,900 302,800 281,800 260,700
サウジアラビア 770,000 740,000 705,300 683,000 649,700 594,200 538,700 483,200 438,700 416,500 394,300 372,100
シリア 670,000 650,000 613,100 592,200 560,800 508,500 456,200 403,900 362,000 341,100 320,200 299,300
トルコ 520,000 500,000 471,900 455,000 429,700 387,500 345,300 303,100 269,300 252,500 235,600 218,700
バーレーン 610,000 590,000 555,300 533,800 501,700 448,200 394,700 341,200 298,300 276,900 255,500 234,100
ヨルダン 610,000 590,000 558,300 537,900 507,400 456,600 405,800 355,000 314,300 294,000 273,600 253,300
レバノン 770,000 740,000 695,900 670,000 631,300 566,700 502,100 437,500 385,900 360,000 334,200 308,400
アフリカ アルジェリア 650,000 630,000 595,400 575,300 545,000 494,600 444,200 393,800 353,400 333,300 313,100 293,000
アンゴラ 800,000 780,000 741,400 719,300 686,200 631,100 576,000 520,800 476,700 454,700 432,600 410,600
ウガンダ 700,000 680,000 642,400 622,900 593,800 545,200 496,600 448,000 409,200 389,700 370,300 350,900
エジプト 640,000 580,000 545,600 526,500 497,900 450,200 402,500 354,800 316,700 297,600 278,500 259,500
エスワティニ 550,000 530,000 503,500 486,200 460,200 416,800 373,500 330,100 295,400 278,100 260,700 243,400
エチオピア 750,000 730,000 695,400 675,200 644,800 594,300 543,800 493,200 452,800 432,600 412,400 392,200
エリトリア 700,000 680,000 643,000 621,700 589,700 536,400 483,100 429,800 387,200 365,800 344,500 323,200
ガーナ 740,000 720,000 686,800 666,100 635,100 583,400 531,700 480,100 438,700 418,000 397,400 376,700
カーボベルデ 780,000 750,000 714,900 693,100 660,400 605,900 551,400 496,900 453,300 431,500 409,700 388,000
ガボン 860,000 840,000 791,500 765,800 727,400 663,200 599,100 534,900 483,600 457,900 432,300 406,600
カメルーン 830,000 800,000 762,000 739,100 704,800 647,600 590,400 533,200 487,400 464,600 441,700 418,800
ガンビア 780,000 750,000 714,900 693,100 660,400 605,900 551,400 496,900 453,300 431,500 409,700 388,000
ギニア 860,000 840,000 799,400 776,600 742,400 685,500 628,600 571,600 526,100 503,300 480,500 457,800
ギニアビサウ 780,000 750,000 714,900 693,100 660,400 605,900 551,400 496,900 453,300 431,500 409,700 388,000
ケニア 700,000 680,000 643,000 621,700 589,700 536,400 483,100 429,800 387,200 365,800 344,500 323,200
コートジボワール 810,000 790,000 751,100 728,700 695,000 638,900 582,800 526,700 481,800 459,300 436,900 414,500
コモロ 700,000 680,000 651,700 633,800 607,000 562,300 517,600 472,900 437,100 419,300 401,400 383,500
コンゴ共和国 940,000 910,000 868,100 842,600 804,300 740,500 676,700 612,900 561,800 536,300 510,800 485,300
コンゴ民主共和国 940,000 910,000 868,100 842,600 804,300 740,500 676,700 612,900 561,800 536,300 510,800 485,300
サントメ・プリンシペ 860,000 840,000 791,500 765,800 727,400 663,200 599,100 534,900 483,600 457,900 432,300 406,600
ザンビア 570,000 560,000 529,500 513,500 489,600 449,600 409,700 369,700 337,700 321,800 305,800 289,800
シエラレオネ 740,000 720,000 686,800 666,100 635,100 583,400 531,700 480,100 438,700 418,000 397,400 376,700
ジブチ 840,000 820,000 777,100 753,600 718,400 659,700 601,000 542,300 495,300 471,800 448,300 424,900
ジンバブエ 830,000 800,000 766,000 744,600 712,400 658,800 605,200 551,600 508,700 487,300 465,800 444,400
スーダン 840,000 810,000 775,800 753,900 721,200 666,600 612,000 557,500 513,800 492,000 470,100 448,300
セーシェル 620,000 600,000 567,400 548,800 520,900 474,300 427,700 381,200 343,900 325,300 306,700 288,100
赤道ギニア 860,000 840,000 791,500 765,800 727,400 663,200 599,100 534,900 483,600 457,900 432,300 406,600
セネガル 780,000 750,000 714,900 693,100 660,400 605,900 551,400 496,900 453,300 431,500 409,700 388,000
ソマリア 700,000 680,000 643,000 621,700 589,700 536,400 483,100 429,800 387,200 365,800 344,500 323,200
タンザニア 710,000 690,000 655,900 635,700 605,500 555,000 504,500 454,100 413,700 393,500 373,300 353,200
チャド 830,000 800,000 762,000 739,100 704,800 647,600 590,400 533,200 487,400 464,600 441,700 418,800
中央アフリカ 830,000 800,000 762,000 739,100 704,800 647,600 590,400 533,200 487,400 464,600 441,700 418,800
チュニジア 500,000 480,000 455,800 440,300 417,200 378,600 340,000 301,500 270,600 255,200 239,700 224,300
トーゴ 810,000 790,000 751,100 728,700 695,000 638,900 582,800 526,700 481,800 459,300 436,900 414,500
ナイジェリア 880,000 850,000 811,400 788,100 753,200 695,100 637,000 578,800 532,300 509,100 485,800 462,600
ナミビア 630,000 610,000 575,700 556,600 528,000 480,300 432,600 384,900 346,700 327,600 308,500 289,500
ニジェール 810,000 790,000 751,100 728,700 695,000 638,900 582,800 526,700 481,800 459,300 436,900 414,500
ブルキナファソ 810,000 790,000 749,000 728,200 697,100 645,200 593,300 541,400 499,900 479,100 458,400 437,600
ブルンジ 690,000 670,000 635,900 616,800 588,200 540,500 492,800 445,100 406,900 387,900 368,800 349,700
ベナン 750,000 730,000 693,100 673,000 642,800 592,500 542,200 491,900 451,600 431,500 411,400 391,300
ボツワナ 600,000 590,000 556,400 539,300 513,700 471,100 428,500 385,800 351,700 334,700 317,600 300,600
マダガスカル 700,000 680,000 651,700 633,800 607,000 562,300 517,600 472,900 437,100 419,300 401,400 383,500
マラウイ 730,000 710,000 680,800 661,300 632,100 583,400 534,700 486,000 447,000 427,600 408,100 388,600
マリ 820,000 800,000 764,800 743,400 711,300 657,800 604,300 550,900 508,100 486,700 465,300 443,900
南アフリカ共和国 590,000 530,000 503,500 486,200 460,200 416,800 373,500 330,100 295,400 278,100 260,700 243,400
南スーダン 1,320,000 1,280,000 1,210,800 1,171,500 1,112,700 1,014,600 916,500 818,500 740,000 700,800 661,500 622,300
モーリシャス 620,000 600,000 565,700 547,100 519,300 473,000 426,700 380,400 343,300 324,800 306,200 287,700
モーリタニア 820,000 800,000 764,600 743,200 711,200 657,700 604,200 550,800 508,000 486,600 465,200 443,900
モザンビーク 710,000 690,000 657,800 639,500 612,200 566,700 521,200 475,700 439,200 421,000 402,800 384,600
モロッコ 550,000 530,000 496,400 477,700 449,800 403,200 356,600 310,100 272,800 254,200 235,500 216,900
リビア 1,190,000 1,150,000 1,082,500 1,045,200 989,300 896,000 802,800 709,500 634,900 597,600 560,300 523,000
リベリア 740,000 720,000 686,800 666,100 635,100 583,400 531,700 480,100 438,700 418,000 397,400 376,700
ルワンダ 690,000 670,000 635,900 616,800 588,200 540,500 492,800 445,100 406,900 387,900 368,800 349,700
レソト 550,000 530,000 503,500 486,200 460,200 416,800 373,500 330,100 295,400 278,100 260,700 243,400

二 総領事館

地域 所在地 号 別
総領事 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
アジア コルカタ 610,000 598,800 568,200 517,300 466,400 415,500 374,700 354,400 334,000 313,700
チェンナイ 620,000 608,800 577,700 525,700 473,700 421,800 380,200 359,400 338,600 317,900
ベンガルール 610,000 592,500 562,400 512,100 461,800 411,600 371,400 351,300 331,200 311,100
ムンバイ 660,000 621,000 589,000 535,800 482,600 429,400 386,800 365,500 344,200 322,900
スラバヤ 470,000 447,900 424,300 384,900 345,500 306,200 274,700 258,900 243,200 227,500
デンパサール 440,000 425,900 401,800 361,600 321,400 281,200 249,000 233,000 216,900 200,800
メダン 460,000 452,300 428,400 388,600 348,800 309,000 277,100 261,200 245,200 229,300
チェンマイ 510,000 490,600 459,900 408,800 357,700 306,600 265,700 245,300 224,800 204,400
済州 560,000 524,300 491,500 436,900 382,300 327,700 284,000 262,100 240,300 218,500
釜山 530,000 493,300 462,500 411,100 359,700 308,300 267,200 246,700 226,100 205,600
広州 590,000 553,000 518,400 460,800 403,200 345,600 299,500 276,500 253,400 230,400
上海 650,000 603,600 565,900 503,000 440,100 377,300 327,000 301,800 276,700 251,500
重慶 550,000 509,400 478,800 427,800 376,800 325,900 285,100 264,700 244,300 223,900
瀋陽 550,000 510,000 479,300 428,300 377,300 326,200 285,400 265,000 244,600 224,200
青島 520,000 508,000 476,200 423,300 370,400 317,500 275,100 254,000 232,800 211,700
香港 760,000 702,100 658,200 585,100 512,000 438,800 380,300 351,100 321,800 292,600
カラチ 660,000 630,300 605,300 563,600 521,900 480,200 446,800 430,200 413,500 396,800
セブ 460,000 444,600 419,100 376,600 334,100 291,600 257,500 240,500 223,500 206,500
ダバオ 460,000 444,600 419,100 376,600 334,100 291,600 257,500 240,500 223,500 206,500
ダナン 480,000 467,900 440,300 394,400 348,500 302,600 265,800 247,500 229,100 210,800
ホーチミン 510,000 481,200 452,500 404,600 356,800 308,900 270,600 251,500 232,300 213,200
ペナン 450,000 432,600 405,600 360,500 315,400 270,400 234,300 216,300 198,300 180,300
大洋州 シドニー 510,000 473,200 443,600 394,300 345,000 295,700 256,300 236,600 216,900 197,200
パース 480,000 462,700 433,800 385,600 337,400 289,200 250,600 231,400 212,100 192,800
ブリスベン 490,000 460,800 432,000 384,000 336,000 288,000 249,600 230,400 211,200 192,000
メルボルン 510,000 476,900 447,100 397,400 347,700 298,100 258,300 238,400 218,600 198,700
オークランド 530,000 512,400 480,400 427,000 373,600 320,300 277,600 256,200 234,900 213,500
北米 アトランタ 610,000 571,000 535,300 475,800 416,300 356,900 309,300 285,500 261,700 237,900
サンフランシスコ 660,000 617,300 578,700 514,400 450,100 385,800 334,400 308,600 282,900 257,200
シアトル 610,000 565,400 530,100 471,200 412,300 353,400 306,300 282,700 259,200 235,600
シカゴ 650,000 602,200 564,500 501,800 439,100 376,400 326,200 301,100 276,000 250,900
デトロイト 580,000 541,800 507,900 451,500 395,100 338,600 293,500 270,900 248,300 225,800
デンバー 570,000 550,000 515,600 458,300 401,000 343,700 297,900 275,000 252,100 229,200
ナッシュビル 610,000 566,300 530,900 471,900 412,900 353,900 306,700 283,100 259,500 236,000
ニューヨーク 740,000 642,000 601,900 535,000 468,100 401,300 347,800 321,000 294,300 267,500
ハガッニャ 540,000 519,200 486,800 432,700 378,600 324,500 281,300 259,600 238,000 216,400
ヒューストン 610,000 570,400 534,700 475,300 415,900 356,500 308,900 285,200 261,400 237,700
ボストン 640,000 595,100 557,900 495,900 433,900 371,900 322,300 297,500 272,700 248,000
ホノルル 610,000 565,800 530,400 471,500 412,600 353,600 306,500 282,900 259,300 235,800
マイアミ 590,000 553,600 519,000 461,300 403,600 346,000 299,800 276,800 253,700 230,700
ロサンゼルス 670,000 626,300 587,100 521,900 456,700 391,400 339,200 313,100 287,000 261,000
カルガリー 500,000 488,400 457,900 407,000 356,100 305,300 264,600 244,200 223,900 203,500
トロント 550,000 514,600 482,400 428,800 375,200 321,600 278,700 257,300 235,800 214,400
バンクーバー 560,000 520,100 487,600 433,400 379,200 325,100 281,700 260,000 238,400 216,700
モントリオール 520,000 501,500 470,100 417,900 365,700 313,400 271,600 250,700 229,800 209,000
中南米 クリチバ 520,000 509,800 479,700 429,400 379,100 328,900 288,700 268,600 248,500 228,400
サンパウロ 570,000 536,400 504,200 450,400 396,600 342,900 299,900 278,400 256,900 235,400
マナウス 570,000 552,700 524,500 477,600 430,700 383,800 346,200 327,500 308,700 290,000
リオデジャネイロ 600,000 566,500 534,300 480,700 427,100 373,500 330,600 309,100 287,700 266,300
レシフェ 520,000 502,900 475,600 430,100 384,600 339,100 302,600 284,400 266,200 248,000
レオン 480,000 465,000 438,300 393,700 349,100 304,600 268,900 251,100 233,300 215,500
欧州 ミラノ 580,000 537,200 503,700 447,700 391,700 335,800 291,000 268,600 246,200 223,900
