アメリカ合衆国100大都市の人口 (2020年)
表示
下表は、2020年の国勢調査における、アメリカ合衆国の市域人口上位100都市を人口順に並べたものである。
※50州およびコロンビア特別区の都市のみを含む
| 順位 | 都市 | 州 | 人口(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | ニューヨーク | ニューヨーク州 | 8,804,190 |
| 2 | ロサンゼルス | カリフォルニア州 | 3,898,747 |
| 3 | シカゴ | イリノイ州 | 2,746,388 |
| 4 | ヒューストン | テキサス州 | 2,304,580 |
| 5 | フェニックス | アリゾナ州 | 1,608,139 |
| 6 | フィラデルフィア | ペンシルベニア州 | 1,603,797 |
| 7 | サンアントニオ | テキサス州 | 1,434,625 |
| 8 | サンディエゴ | カリフォルニア州 | 1,386,932 |
| 9 | ダラス | テキサス州 | 1,304,379 |
| 10 | サンノゼ | カリフォルニア州 | 1,013,240 |
| 11 | オースティン | テキサス州 | 961,855 |
| 12 | ジャクソンビル | フロリダ州 | 949,611 |
| 13 | フォートワース | テキサス州 | 918,915 |
| 14 | コロンバス | オハイオ州 | 905,748 |
| 15 | インディアナポリス | インディアナ州 | 887,642 |
| 16 | シャーロット | ノースカロライナ州 | 874,579 |
| 17 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 873,965 |
| 18 | シアトル | ワシントン州 | 737,015 |
| 19 | デンバー | コロラド州 | 715,522 |
| 20 | ワシントン | コロンビア特別区 | 689,545 |
| 21 | ナッシュビル | テネシー州 | 689,447 |
| 22 | オクラホマシティ | オクラホマ州 | 681,054 |
| 23 | エルパソ | テキサス州 | 678,815 |
| 24 | ボストン | マサチューセッツ州 | 675,647 |
| 25 | ポートランド | オレゴン州 | 652,503 |
| 26 | ラスベガス | ネバダ州 | 641,903 |
| 27 | デトロイト | ミシガン州 | 639,111 |
| 28 | メンフィス | テネシー州 | 633,104 |
| 29 | ルイビル | ケンタッキー州 | 633,045 |
| 30 | ボルティモア | メリーランド州 | 585,708 |
| 31 | ミルウォーキー | ウィスコンシン州 | 577,222 |
| 32 | アルバカーキ | ニューメキシコ州 | 564,559 |
| 33 | ツーソン | アリゾナ州 | 542,629 |
| 34 | フレズノ | カリフォルニア州 | 542,107 |
| 35 | サクラメント | カリフォルニア州 | 524,943 |
| 36 | カンザスシティ | ミズーリ州 | 508,090 |
| 37 | メサ | アリゾナ州 | 504,258 |
| 38 | アトランタ | ジョージア州 | 498,715 |
| 39 | オマハ | ネブラスカ州 | 486,051 |
| 40 | コロラドスプリングス | コロラド州 | 478,961 |
| 41 | ローリー | ノースカロライナ州 | 467,665 |
| 42 | ロングビーチ | カリフォルニア州 | 466,742 |
| 43 | バージニアビーチ | バージニア州 | 459,470 |
| 44 | マイアミ | フロリダ州 | 442,241 |
| 45 | オークランド | カリフォルニア州 | 440,646 |
| 46 | ミネアポリス | ミネソタ州 | 429,954 |
| 47 | タルサ | オクラホマ州 | 413,066 |
| 48 | ベーカーズフィールド | カリフォルニア州 | 403,455 |
| 49 | ウィチタ | カンザス州 | 397,532 |
| 50 | アーリントン | テキサス州 | 394,266 |
| 51 | オーロラ | コロラド州 | 386,261 |
| 52 | タンパ | フロリダ州 | 384,959 |
| 53 | ニューオーリンズ | ルイジアナ州 | 383,997 |
| 54 | クリーブランド | オハイオ州 | 372,624 |
| 55 | ホノルル | ハワイ州 | 350,964 |
| 56 | アナハイム | カリフォルニア州 | 346,824 |
| 57 | レキシントン | ケンタッキー州 | 322,570 |
| 58 | ストックトン | カリフォルニア州 | 320,804 |
| 59 | コーパスクリスティ | テキサス州 | 317,863 |
| 60 | ヘンダーソン | ネバダ州 | 317,610 |
| 61 | リバーサイド | カリフォルニア州 | 314,998 |
| 62 | ニューアーク | ニュージャージー州 | 311,549 |
| 63 | セントポール | ミネソタ州 | 311,527 |
| 64 | サンタアナ | カリフォルニア州 | 310,227 |
| 65 | シンシナティ | オハイオ州 | 309,317 |
| 66 | アーバイン | カリフォルニア州 | 307,670 |
| 67 | オーランド | フロリダ州 | 307,573 |
| 68 | ピッツバーグ | ペンシルベニア州 | 302,971 |
| 69 | セントルイス | ミズーリ州 | 301,578 |
| 70 | グリーンズボロ | ノースカロライナ州 | 299,035 |
| 71 | ジャージーシティ | ニュージャージー州 | 292,449 |
| 72 | アンカレッジ | アラスカ州 | 291,247 |
| 73 | リンカーン | ネブラスカ州 | 291,082 |
| 74 | プラーノ | テキサス州 | 285,494 |
| 75 | ダーラム | ノースカロライナ州 | 283,506 |
| 76 | バッファロー | ニューヨーク州 | 278,349 |
| 77 | チャンドラー | アリゾナ州 | 275,987 |
| 78 | チュラピスタ | カリフォルニア州 | 275,487 |
| 79 | トレド | オハイオ州 | 270,871 |
| 80 | マディソン | ウィスコンシン州 | 269,840 |
| 81 | ギルバート | アリゾナ州 | 267,918 |
| 82 | リノ | ネバダ州 | 264,165 |
| 83 | フォートウェイン | インディアナ州 | 263,886 |
| 84 | ノースラスベガス | ネバダ州 | 262,527 |
| 85 | セントピーターズバーグ | フロリダ州 | 258,308 |
| 86 | ラボック | テキサス州 | 257,141 |
| 87 | アービング | テキサス州 | 256,684 |
| 88 | ラレド | テキサス州 | 255,205 |
| 89 | ウィンストンセーラム | ノースカロライナ州 | 249,545 |
| 90 | チェサピーク | バージニア州 | 249,422 |
| 91 | グレンデール | アリゾナ州 | 248,325 |
| 92 | ガーランド | テキサス州 | 246,018 |
| 93 | スコッツデール | アリゾナ州 | 241,361 |
| 94 | アーリントン | バージニア州 | 238,643 |
| 95 | ノーフォーク | バージニア州 | 238,005 |
| 96 | ボイシ | アイダホ州 | 235,684 |
| 97 | フリーモント | カリフォルニア州 | 230,504 |
| 98 | スポケーン | ワシントン州 | 228,989 |
| 99 | サンタクラリタ | カリフォルニア州 | 228,673 |
| 100 | バトンルージュ | ルイジアナ州 | 227,470 |
出典
[編集]- QuickFacts. U.S. Census Bureau. 2020年.