アメリカ合衆国100大都市の人口 (2010年)
表示
下表は、2010年の国勢調査における、アメリカ合衆国の市域人口上位100都市を人口順に並べたものである。
※50州およびコロンビア特別区の都市のみを含む
順位 | 都市 | 州 | 人口(人) |
---|---|---|---|
1 | ニューヨーク | ニューヨーク州 | 8,175,133 |
2 | ロサンゼルス | カリフォルニア州 | 3,792,621 |
3 | シカゴ | イリノイ州 | 2,695,598 |
4 | ヒューストン | テキサス州 | 2,099,451 |
5 | フィラデルフィア | ペンシルベニア州 | 1,526,006 |
6 | フェニックス | アリゾナ州 | 1,445,632 |
7 | サンアントニオ | テキサス州 | 1,327,407 |
8 | サンディエゴ | カリフォルニア州 | 1,307,402 |
9 | ダラス | テキサス州 | 1,197,816 |
10 | サンノゼ | カリフォルニア州 | 945,942 |
11 | ジャクソンビル | フロリダ州 | 821,784 |
12 | インディアナポリス | インディアナ州 | 820,445 |
13 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 805,235 |
14 | オースティン | テキサス州 | 790,390 |
15 | コロンバス | オハイオ州 | 787,033 |
16 | フォートワース | テキサス州 | 741,206 |
17 | シャーロット | ノースカロライナ州 | 731,424 |
18 | デトロイト | ミシガン州 | 713,777 |
19 | エルパソ | テキサス州 | 649,121 |
20 | メンフィス | テネシー州 | 646,889 |
21 | ボルティモア | メリーランド州 | 620,961 |
22 | ボストン | マサチューセッツ州 | 617,594 |
23 | シアトル | ワシントン州 | 608,660 |
24 | ワシントン | コロンビア特別区 | 601,723 |
25 | ナッシュビル | テネシー州 | 601,222 |
26 | デンバー | コロラド州 | 600,158 |
27 | ルイビル | ケンタッキー州 | 597,337 |
28 | ミルウォーキー | ウィスコンシン州 | 594,833 |
29 | ポートランド | オレゴン州 | 583,776 |
30 | ラスベガス | ネバダ州 | 583,756 |
31 | オクラホマシティ | オクラホマ州 | 579,999 |
32 | アルバカーキ | ニューメキシコ州 | 545,852 |
33 | ツーソン | アリゾナ州 | 520,116 |
34 | フレズノ | カリフォルニア州 | 494,665 |
35 | サクラメント | カリフォルニア州 | 466,488 |
36 | ロングビーチ | カリフォルニア州 | 462,257 |
37 | カンザスシティ | ミズーリ州 | 459,787 |
38 | メサ | アリゾナ州 | 439,041 |
39 | バージニアビーチ | バージニア州 | 437,994 |
40 | アトランタ | ジョージア州 | 420,003 |
41 | コロラドスプリングス | コロラド州 | 416,427 |
42 | オマハ | ネブラスカ州 | 408,958 |
43 | ローリー | ノースカロライナ州 | 403,892 |
44 | マイアミ | フロリダ州 | 399,457 |
45 | クリーブランド | オハイオ州 | 396,815 |
46 | タルサ | オクラホマ州 | 391,906 |
47 | オークランド | カリフォルニア州 | 390,724 |
48 | ミネアポリス | ミネソタ州 | 382,578 |
49 | ウィチタ | カンザス州 | 382,368 |
50 | アーリントン | テキサス州 | 365,438 |
51 | ベーカーズフィールド | カリフォルニア州 | 347,483 |
52 | ニューオーリンズ | ルイジアナ州 | 343,829 |
53 | ホノルル | ハワイ州 | 337,256 |
54 | アナハイム | カリフォルニア州 | 336,265 |
55 | タンパ | フロリダ州 | 335,709 |
56 | オーロラ | コロラド州 | 325,078 |
57 | サンタアナ | カリフォルニア州 | 324,528 |
58 | セントルイス | ミズーリ州 | 319,294 |
59 | ピッツバーグ | ペンシルベニア州 | 305,704 |
60 | コーパスクリスティ | テキサス州 | 305,215 |
61 | リバーサイド | カリフォルニア州 | 303,871 |
62 | シンシナティ | オハイオ州 | 296,943 |
63 | レキシントン | ケンタッキー州 | 295,803 |
64 | アンカレッジ | アラスカ州 | 291,826 |
65 | ストックトン | カリフォルニア州 | 291,707 |
66 | トレド | オハイオ州 | 287,208 |
67 | セントポール | ミネソタ州 | 285,068 |
68 | ニューアーク | ニュージャージー州 | 277,140 |
69 | グリーンズボロ | ノースカロライナ州 | 269,666 |
70 | バッファロー | ニューヨーク州 | 261,310 |
71 | プラーノ | テキサス州 | 259,841 |
72 | リンカーン | ネブラスカ州 | 258,379 |
73 | ヘンダーソン | ネバダ州 | 257,729 |
74 | フォートウェイン | インディアナ州 | 253,691 |
75 | ジャージーシティ | ニュージャージー州 | 247,597 |
76 | セントピーターズバーグ | フロリダ州 | 244,769 |
77 | チュラピスタ | カリフォルニア州 | 243,916 |
78 | ノーフォーク | バージニア州 | 242,803 |
79 | オーランド | フロリダ州 | 238,300 |
80 | チャンドラー | アリゾナ州 | 236,123 |
81 | ラレド | テキサス州 | 236,091 |
82 | マディソン | ウィスコンシン州 | 233,209 |
83 | ウィンストンセーラム | ノースカロライナ州 | 229,617 |
84 | ラボック | テキサス州 | 229,573 |
85 | バトンルージュ | ルイジアナ州 | 229,493 |
86 | ダーラム | ノースカロライナ州 | 228,330 |
87 | ガーランド | テキサス州 | 226,876 |
88 | グレンデール | アリゾナ州 | 226,721 |
89 | リノ | ネバダ州 | 225,221 |
90 | ハイアリア | フロリダ州 | 224,669 |
91 | パラダイス | ネバダ州 | 223,167 |
92 | チェサピーク | バージニア州 | 222,209 |
93 | スコッツデール | アリゾナ州 | 217,385 |
94 | ノースラスベガス | ネバダ州 | 216,961 |
95 | アービング | テキサス州 | 216,290 |
96 | フリーモント | カリフォルニア州 | 214,089 |
97 | アーバイン | カリフォルニア州 | 212,375 |
98 | バーミングハム | アラバマ州 | 212,237 |
99 | ロチェスター | ニューヨーク州 | 210,565 |
100 | サンバーナーディーノ | カリフォルニア州 | 209,924 |
出典
[編集]- Census Data. U.S. Census Bureau. 2011年.