アメリカ合衆国100大都市の人口 (2000年)
表示
下表は、2000年の国勢調査における、アメリカ合衆国の市域人口上位100都市を人口順に並べたものである。
※50州およびコロンビア特別区の都市のみを含む
順位 | 都市 | 州 | 人口(人) |
---|---|---|---|
1 | ニューヨーク | ニューヨーク州 | 8,008,278 |
2 | ロサンゼルス | カリフォルニア州 | 3,694,820 |
3 | シカゴ | イリノイ州 | 2,896,016 |
4 | ヒューストン | テキサス州 | 1,953,631 |
5 | フィラデルフィア | ペンシルベニア州 | 1,517,550 |
6 | フェニックス | アリゾナ州 | 1,321,045 |
7 | サンディエゴ | カリフォルニア州 | 1,223,440 |
8 | ダラス | テキサス州 | 1,188,580 |
9 | サンアントニオ | テキサス州 | 1,144,646 |
10 | デトロイト | ミシガン州 | 951,270 |
11 | サンノゼ | カリフォルニア州 | 894,943 |
12 | インディアナポリス | インディアナ州 | 791,926 |
13 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 776,733 |
14 | ジャクソンビル | フロリダ州 | 735,617 |
15 | コロンバス | オハイオ州 | 711,470 |
16 | オースティン | テキサス州 | 656,562 |
17 | ボルティモア | メリーランド州 | 651,154 |
18 | メンフィス | テネシー州 | 650,100 |
19 | ミルウォーキー | ウィスコンシン州 | 596,974 |
20 | ボストン | マサチューセッツ州 | 589,141 |
21 | ワシントン | コロンビア特別区 | 572,059 |
22 | ナッシュビル | テネシー州 | 569,891 |
23 | エルパソ | テキサス州 | 563,662 |
24 | シアトル | ワシントン州 | 563,374 |
25 | デンバー | コロラド州 | 554,636 |
26 | シャーロット | ノースカロライナ州 | 540,828 |
27 | フォートワース | テキサス州 | 534,694 |
28 | ポートランド | オレゴン州 | 529,121 |
29 | オクラホマシティ | オクラホマ州 | 506,132 |
30 | ツーソン | アリゾナ州 | 486,699 |
31 | ニューオーリンズ | ルイジアナ州 | 484,674 |
32 | ラスベガス | ネバダ州 | 478,434 |
33 | クリーブランド | オハイオ州 | 478,403 |
34 | ロングビーチ | カリフォルニア州 | 461,522 |
35 | アルバカーキ | ニューメキシコ州 | 448,607 |
36 | カンザスシティ | ミズーリ州 | 441,545 |
37 | フレズノ | カリフォルニア州 | 427,652 |
38 | バージニアビーチ | バージニア州 | 425,257 |
39 | アトランタ | ジョージア州 | 416,474 |
40 | サクラメント | カリフォルニア州 | 407,018 |
41 | オークランド | カリフォルニア州 | 399,484 |
42 | メサ | アリゾナ州 | 396,375 |
43 | タルサ | オクラホマ州 | 393,049 |
44 | オマハ | ネブラスカ州 | 390,007 |
45 | ミネアポリス | ミネソタ州 | 382,618 |
46 | ホノルル | ハワイ州 | 371,657 |
47 | マイアミ | フロリダ州 | 362,470 |
48 | コロラドスプリングス | コロラド州 | 360,890 |
49 | セントルイス | ミズーリ州 | 348,189 |
50 | ウィチタ | カンザス州 | 344,284 |
51 | サンタアナ | カリフォルニア州 | 337,977 |
52 | ピッツバーグ | ペンシルベニア州 | 334,563 |
53 | アーリントン | テキサス州 | 332,969 |
54 | シンシナティ | オハイオ州 | 331,285 |
55 | アナハイム | カリフォルニア州 | 328,014 |
56 | トレド | オハイオ州 | 313,619 |
57 | タンパ | フロリダ州 | 303,447 |
58 | バッファロー | ニューヨーク州 | 292,648 |
59 | セントポール | ミネソタ州 | 287,151 |
60 | コーパスクリスティ | テキサス州 | 277,454 |
61 | オーロラ | コロラド州 | 276,393 |
62 | ローリー | ノースカロライナ州 | 276,093 |
63 | ニューアーク | ニュージャージー州 | 273,546 |
64 | レキシントン | ケンタッキー州 | 260,512 |
65 | アンカレッジ | アラスカ州 | 260,283 |
66 | ルイビル | ケンタッキー州 | 256,231 |
67 | リバーサイド | カリフォルニア州 | 255,166 |
68 | セントピーターズバーグ | フロリダ州 | 248,232 |
69 | ベーカーズフィールド | カリフォルニア州 | 247,057 |
70 | ストックトン | カリフォルニア州 | 243,771 |
71 | バーミングハム | アラバマ州 | 242,820 |
72 | ジャージーシティ | ニュージャージー州 | 240,055 |
73 | ノーフォーク | バージニア州 | 234,403 |
74 | バトンルージュ | ルイジアナ州 | 227,818 |
75 | ハイアリア | フロリダ州 | 226,419 |
76 | リンカーン | ネブラスカ州 | 225,581 |
77 | グリーンズボロ | ノースカロライナ州 | 223,891 |
78 | プラーノ | テキサス州 | 222,030 |
79 | ロチェスター | ニューヨーク州 | 219,773 |
80 | グレンデール | アリゾナ州 | 218,812 |
81 | アクロン | オハイオ州 | 217,014 |
82 | ガーランド | テキサス州 | 215,768 |
83 | マディソン | ウィスコンシン州 | 208,054 |
84 | フォートウェイン | インディアナ州 | 205,727 |
85 | フリーモント | カリフォルニア州 | 203,413 |
86 | スコッツデール | アリゾナ州 | 202,705 |
87 | モントゴメりー | アラバマ州 | 201,568 |
88 | シュリーブポート | ルイジアナ州 | 200,145 |
89 | オーガスタ | ジョージア州 | 199,775 |
90 | ラボック | テキサス州 | 199,564 |
91 | チェサピーク | バージニア州 | 199,184 |
92 | モービル | アラバマ州 | 198,915 |
93 | デモイン | アイオワ州 | 198,682 |
94 | グランドラピッズ | ミシガン州 | 197,800 |
95 | リッチモンド | バージニア州 | 197,790 |
96 | ヨンカーズ | ニューヨーク州 | 196,086 |
97 | スポケーン | ワシントン州 | 195,629 |
98 | グレンデール | カリフォルニア州 | 194,973 |
99 | タコマ | ワシントン州 | 193,556 |
100 | アービング | テキサス州 | 191,615 |
出典
[編集]- Table 2. Incorporated Places of 100,000 or More, Ranked by Population: 2000. U.S. Census Bureau. 2001年4月2日. (PDFファイル / Microsoft Excelファイル)