コンテンツにスキップ

アメリカ合衆国100大都市の人口 (1960年)

提供:Wikisource

下表は、1960年の国勢調査における、アメリカ合衆国の市域人口上位100都市を人口順に並べたものである。

順位 都市 人口(人) 面積(mi²) 人口密度
(人/mi²)
1 ニューヨーク ニューヨーク州 7,781,984 315.1 24,697
2 シカゴ イリノイ州 3,550,404 224.2 15,836
3 ロサンゼルス カリフォルニア州 2,479,015 454.8 5,451
4 フィラデルフィア ペンシルベニア州 2,002,512 127.2 15,743
5 デトロイト ミシガン州 1,670,144 139.6 11,964
6 ボルティモア メリーランド州 939,024 79.0 11,886
7 ヒューストン テキサス州 938,219 328.1 2,860
8 クリーブランド オハイオ州 876,050 81.2 10,789
9 ワシントン コロンビア特別区 763,956 61.4 12,442
10 セントルイス ミズーリ州 750,026 61.0 12,296
11 ミルウォーキー ウィスコンシン州 741,324 91.1 8,137
12 サンフランシスコ カリフォルニア州 740,316 47.6 15,553
13 ボストン マサチューセッツ州 697,197 47.8 14,586
14 ダラス テキサス州 679,684 279.9 2,428
15 ニューオーリンズ ルイジアナ州 627,525 198.8 3,157
16 ピッツバーグ ペンシルベニア州 604,332 54.1 11,171
17 サンアントニオ テキサス州 587,718 160.5 3,662
18 サンディエゴ カリフォルニア州 573,224 192.4 2,979
19 シアトル ワシントン州 557,087 88.5 6,295
20 バッファロー ニューヨーク州 532,759 39.4 13,522
21 シンシナティ オハイオ州 502,550 77.3 6,501
22 メンフィス テネシー州 497,524 128.2 3,881
23 デンバー コロラド州 493,887 71.0 6,956
24 アトランタ ジョージア州 487,455 128.2 3,802
25 ミネアポリス ミネソタ州 482,872 56.5 8,546
26 インディアナポリス インディアナ州 476,258 71.2 6,689
27 カンザスシティ ミズーリ州 475,539 129.8 3,664
28 コロンバス オハイオ州 471,316 89.0 5,296
29 フェニックス アリゾナ州 439,170 187.4 2,343
30 ニューアーク ニュージャージー州 405,220 23.6 17,170
31 ルイビル ケンタッキー州 390,639 57.1 6,841
32 ポートランド オレゴン州 372,676 67.2 5,546
33 オークランド カリフォルニア州 367,548 53.0 6,935
34 フォートワース テキサス州 356,268 140.5 2,536
35 ロングビーチ カリフォルニア州 344,168 45.9 7,498
36 バーミングハム アラバマ州 340,887 74.5 4,576
37 オクラホマシティ オクラホマ州 324,253 321.5 1,009
38 ロチェスター ニューヨーク州 318,611 36.4 8,753
39 トレド オハイオ州 318,003 48.2 6,598
40 セントポール ミネソタ州 313,411 52.2 6,004
41 ノーフォーク バージニア州 305,872 50.0 6,117
42 オマハ ネブラスカ州 301,598 51.2 5,891
43 ホノルル ハワイ州 294,194 83.9 3,506
44 マイアミ フロリダ州 291,688 34.2 8,529
45 アクロン オハイオ州 290,351 53.9 5,387
46 エルパソ テキサス州 276,687 114.6 2,414
47 ジャージーシティ ニュージャージー州 276,101 13.0 21,239
48 タンパ フロリダ州 274,970 85.0 3,235
49 デイトン オハイオ州 262,332 33.6 7,808
50 タルサ オクラホマ州 261,685 47.8 5,475
51 ウィチタ カンザス州 254,698 51.9 4,907
52 リッチモンド バージニア州 219,958 37.0 5,945
53 シラキュース ニューヨーク州 216,038 25.0 8,642
54 ツーソン アリゾナ州 212,892 70.9 3,003
55 デモイン アイオワ州 208,982 64.5 3,240
56 プロビデンス ロードアイランド州 207,498 17.9 11,592
57 サンノゼ カリフォルニア州 204,196 54.5 3,747
58 モービル アラバマ州 202,779 152.9 1,326
59 シャーロット ノースカロライナ州 201,564 64.8 3,111
60 アルバカーキ ニューメキシコ州 201,189 56.2 3,580
61 ジャクソンビル フロリダ州 201,030 30.2 6,657
62 フリント ミシガン州 196,940 29.9 6,587
63 サクラメント カリフォルニア州 191,667 45.1 4,250
64 ヨンカーズ ニューヨーク州 190,634 18.3 10,417
65 ソルトレイクシティ ユタ州 189,454 56.1 3,377
66 ウースター マサチューセッツ州 186,587 37.0 5,043
67 オースティン テキサス州 186,545 49.4 3,776
68 スポケーン ワシントン州 181,608 43.0 4,223
69 セントピーターズバーグ フロリダ州 181,298 54.0 3,357
70 ゲーリー インディアナ州 178,320 41.6 4,287
71 グランドラピッズ ミシガン州 177,313 24.4 7,267
72 スプリングフィールド マサチューセッツ州 174,463 33.1 5,271
73 ナッシュビル テネシー州 170,874 29.0 5,892
74 コーパスクリスティ テキサス州 167,690 37.8 4,436
75 ヤングスタウン オハイオ州 166,689 33.2 5,021
76 シュリーブポート ルイジアナ州 164,372 36.0 4,566
77 アーリントン バージニア州 163,401 24.0 6,808
78 ハートフォード コネチカット州 162,178 17.4 9,321
79 フォートウェイン インディアナ州 161,776 36.8 4,396
80 ブリッジポート コネチカット州 156,748 17.9 8,757
81 バトンルージュ ルイジアナ州 152,419 31.0 4,917
82 ニューヘイブン コネチカット州 152,048 17.9 8,494
83 サバンナ ジョージア州 149,245 41.5 3,596
84 タコマ ワシントン州 147,979 47.5 3,115
85 ジャクソン ミシシッピ州 144,422 46.5 3,106
86 パターソン ニュージャージー州 143,663 8.4 17,103
87 エバンズビル インディアナ州 141,543 32.0 4,423
88 エリー ペンシルベニア州 138,440 18.8 7,364
89 アマリロ テキサス州 137,969 54.8 2,518
90 モントゴメリー アラバマ州 134,393 31.8 4,226
91 フレズノ カリフォルニア州 133,929 28.6 4,683
92 サウスベンド インディアナ州 132,445 23.8 5,565
93 チャタヌーガ テネシー州 130,009 36.7 3,542
94 オールバニ ニューヨーク州 129,726 19.0 6,828
95 ラボック テキサス州 128,691 75.0 1,716
96 リンカーン ネブラスカ州 128,521 25.4 5,060
97 マディソン ウィスコンシン州 126,706 35.7 3,549
97 ロックフォード イリノイ州 126,706 26.0 4,873
99 カンザスシティ カンザス州 121,901 40.6 3,002
100 グリーンズボロ ノースカロライナ州 119,574 48.6 2,460

出典

[編集]