アメリカ合衆国100大都市の人口 (1950年)
表示
下表は、1950年の国勢調査における、アメリカ合衆国の市域人口上位100都市を人口順に並べたものである。
順位 | 都市 | 州 | 人口(人) | 面積(mi²) | 人口密度 (人/mi²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニューヨーク | ニューヨーク州 | 7,891,957 | 315.1 | 25,046 |
2 | シカゴ | イリノイ州 | 3,620,962 | 207.5 | 17,450 |
3 | フィラデルフィア | ペンシルベニア州 | 2,071,605 | 127.2 | 16,286 |
4 | ロサンゼルス | カリフォルニア州 | 1,970,358 | 450.9 | 4,370 |
5 | デトロイト | ミシガン州 | 1,849,568 | 139.6 | 13,249 |
6 | ボルティモア | メリーランド州 | 949,708 | 78.7 | 12,067 |
7 | クリーブランド | オハイオ州 | 914,808 | 75.0 | 12,197 |
8 | セントルイス | ミズーリ州 | 856,796 | 61.0 | 14,046 |
9 | ワシントン | コロンビア特別区 | 802,178 | 61.4 | 13,065 |
10 | ボストン | マサチューセッツ州 | 801,444 | 47.8 | 16,767 |
11 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 775,357 | 44.6 | 17,385 |
12 | ピッツバーグ | ペンシルベニア州 | 676,806 | 54.2 | 12,487 |
13 | ミルウォーキー | ウィスコンシン州 | 637,392 | 50.0 | 12,748 |
14 | ヒューストン | テキサス州 | 596,163 | 160.0 | 3,726 |
15 | バッファロー | ニューヨーク州 | 580,132 | 39.4 | 14,724 |
16 | ニューオーリンズ | ルイジアナ州 | 570,445 | 199.4 | 2,861 |
17 | ミネアポリス | ミネソタ州 | 521,718 | 53.8 | 9,697 |
18 | シンシナティ | オハイオ州 | 503,998 | 75.1 | 6,711 |
19 | シアトル | ワシントン州 | 467,591 | 70.8 | 6,604 |
20 | カンザスシティ | ミズーリ州 | 456,622 | 80.6 | 5,665 |
21 | ニューアーク | ニュージャージー州 | 438,776 | 23.6 | 18,592 |
22 | ダラス | テキサス州 | 434,462 | 112.0 | 3,879 |
23 | インディアナポリス | インディアナ州 | 427,173 | 55.2 | 7,739 |
24 | デンバー | コロラド州 | 415,786 | 66.8 | 6,224 |
25 | サンアントニオ | テキサス州 | 408,442 | 69.5 | 5,877 |
26 | メンフィス | テネシー州 | 396,000 | 104.2 | 3,800 |
27 | オークランド | カリフォルニア州 | 384,575 | 53.0 | 7,256 |
28 | コロンバス | オハイオ州 | 375,901 | 39.4 | 9,541 |
29 | ポートランド | オレゴン州 | 373,628 | 64.1 | 5,829 |
30 | ルイビル | ケンタッキー州 | 369,129 | 39.9 | 9,251 |
31 | サンディエゴ | カリフォルニア州 | 334,387 | 99.4 | 3,364 |
32 | ロチェスター | ニューヨーク州 | 332,488 | 36.0 | 9,236 |
33 | アトランタ | ジョージア州 | 331,314 | 36.9 | 8,979 |
34 | バーミングハム | アラバマ州 | 326,037 | 65.3 | 4,993 |
35 | セントポール | ミネソタ州 | 311,349 | 52.2 | 5,965 |
36 | トレド | オハイオ州 | 303,616 | 38.3 | 7,927 |
37 | ジャージーシティ | ニュージャージー州 | 299,017 | 13.0 | 23,001 |
38 | フォートワース | テキサス州 | 278,778 | 93.7 | 2,975 |
39 | アクロン | オハイオ州 | 274,605 | 53.7 | 5,114 |
40 | オマハ | ネブラスカ州 | 251,117 | 40.7 | 6,170 |
41 | ロングビーチ | カリフォルニア州 | 250,767 | 34.7 | 7,227 |
42 | マイアミ | フロリダ州 | 249,276 | 34.2 | 7,289 |
43 | プロビデンス | ロードアイランド州 | 248,674 | 17.9 | 13,892 |
44 | デイトン | オハイオ州 | 243,872 | 25.0 | 9,755 |
45 | オクラホマシティ | オクラホマ州 | 243,504 | 50.8 | 4,793 |
46 | リッチモンド | バージニア州 | 230,310 | 37.1 | 6,208 |
47 | シラキュース | ニューヨーク州 | 220,583 | 25.3 | 8,719 |
48 | ノーフォーク | バージニア州 | 213,513 | 28.2 | 7,571 |
49 | ジャクソンビル | フロリダ州 | 204,517 | 30.2 | 6,772 |
50 | ウースター | マサチューセッツ州 | 203,486 | 37.0 | 5,500 |
51 | タルサ | オクラホマ州 | 182,740 | 26.7 | 6,844 |
52 | ソルトレイクシティ | ユタ州 | 182,121 | 53.9 | 3,379 |
53 | デモイン | アイオワ州 | 177,965 | 54.9 | 3,242 |
54 | ハートフォード | コネチカット州 | 177,397 | 17.4 | 10,195 |
55 | グランドラピッズ | ミシガン州 | 176,515 | 23.4 | 7,543 |
56 | ナッシュビル | テネシー州 | 174,307 | 22.0 | 7,923 |
57 | ヤングスタウン | オハイオ州 | 168,330 | 32.8 | 5,132 |
58 | ウィチタ | カンザス州 | 168,279 | 25.7 | 6,548 |
59 | ニューヘイブン | コネチカット州 | 164,443 | 17.9 | 9,187 |
60 | フリント | ミシガン州 | 163,143 | 29.3 | 5,568 |
61 | スプリングフィールド | マサチューセッツ州 | 162,399 | 31.7 | 5,123 |
62 | スポケーン | ワシントン州 | 161,721 | 41.5 | 3,897 |
63 | ブリッジポート | コネチカット州 | 158,709 | 14.6 | 10,870 |
64 | ヨンカーズ | ニューヨーク州 | 152,798 | 17.2 | 8,884 |
65 | タコマ | ワシントン州 | 143,673 | 47.9 | 2,999 |
66 | パターソン | ニュージャージー州 | 139,336 | 8.1 | 17,202 |
67 | サクラメント | カリフォルニア州 | 137,572 | 16.9 | 8,140 |
68 | アーリントン | バージニア州 | 135,449 | 24.0 | 5,644 |
69 | オールバニ | ニューヨーク州 | 134,995 | 19.0 | 7,105 |
70 | シャーロット | ノースカロライナ州 | 134,042 | 30.0 | 4,468 |
71 | ゲーリー | インディアナ州 | 133,911 | 41.6 | 3,219 |
72 | フォートウェイン | インディアナ州 | 133,607 | 18.8 | 7,107 |
73 | オースティン | テキサス州 | 132,459 | 32.1 | 4,126 |
74 | チャタヌーガ | テネシー州 | 131,041 | 28.0 | 4,680 |
75 | エリー | ペンシルベニア州 | 130,803 | 18.8 | 6,958 |
76 | エルパソ | テキサス州 | 130,485 | 25.6 | 5,097 |
77 | カンザスシティ | カンザス州 | 129,553 | 18.7 | 6,928 |
78 | モービル | アラバマ州 | 129,009 | 25.4 | 5,079 |
79 | エバンズビル | インディアナ州 | 128,636 | 18.0 | 7,146 |
80 | トレントン | ニュージャージー州 | 128,009 | 7.2 | 17,779 |
81 | シュリーブポート | ルイジアナ州 | 127,206 | 24.0 | 5,300 |
82 | バトンルージュ | ルイジアナ州 | 125,629 | 30.2 | 4,160 |
83 | スクラントン | ペンシルベニア州 | 125,536 | 24.9 | 5,042 |
84 | ノックスビル | テネシー州 | 124,769 | 25.4 | 4,912 |
85 | タンパ | フロリダ州 | 124,681 | 19.0 | 6,562 |
86 | カムデン | ニュージャージー州 | 124,555 | 8.6 | 14,483 |
87 | ケンブリッジ | マサチューセッツ州 | 120,740 | 6.2 | 19,474 |
88 | サバンナ | ジョージア州 | 119,638 | 14.6 | 8,194 |
89 | カントン | オハイオ州 | 116,912 | 14.1 | 8,292 |
90 | サウスベンド | インディアナ州 | 115,911 | 20.2 | 5,738 |
91 | バークレー | カリフォルニア州 | 113,805 | 9.5 | 11,979 |
92 | エリザベス | ニュージャージー州 | 112,817 | 11.7 | 9,642 |
93 | フォールリバー | マサチューセッツ州 | 111,963 | 33.9 | 3,303 |
94 | ピオリア | イリノイ州 | 111,856 | 12.9 | 8,671 |
95 | ウィルミントン | デラウェア州 | 110,356 | 9.8 | 11,261 |
96 | レディング | ペンシルベニア州 | 109,320 | 8.8 | 12,423 |
97 | ニューベッドフォード | マサチューセッツ州 | 109,189 | 19.1 | 5,717 |
98 | コーパスクリスティ | テキサス州 | 108,287 | 21.5 | 5,037 |
99 | フェニックス | アリゾナ州 | 106,818 | 17.1 | 6,247 |
100 | アレンタウン | ペンシルベニア州 | 106,756 | 15.9 | 6,714 |
出典
[編集]- Table 18. Population of the 100 Largest Urban Places: 1950. U.S. Bureau of the Census. 1998年6月15日.