アメリカ合衆国100大都市の人口 (1930年)

提供:Wikisource

下表は、1930年の国勢調査における、アメリカ合衆国の市域人口上位100都市を人口順に並べたものである。

順位 都市 人口(人) 面積(mi²) 人口密度
(人/mi²)
1 ニューヨーク ニューヨーク州 6,930,446 299.0 23,179
2 シカゴ イリノイ州 3,376,438 201.9 16,723
3 フィラデルフィア ペンシルベニア州 1,950,961 128.0 15,242
4 デトロイト ミシガン州 1,568,662 137.9 11,375
5 ロサンゼルス カリフォルニア州 1,238,048 440.3 2,812
6 クリーブランド オハイオ州 900,429 70.8 12,718
7 セントルイス ミズーリ州 821,960 61.0 13,475
8 ボルティモア メリーランド州 804,874 78.7 10,227
9 ボストン マサチューセッツ州 781,188 43.9 17,795
10 ピッツバーグ ペンシルベニア州 669,817 51.3 13,057
11 サンフランシスコ カリフォルニア州 634,394 42.0 15,105
12 ミルウォーキー ウィスコンシン州 578,249 41.1 14,069
13 バッファロー ニューヨーク州 573,076 38.9 14,732
14 ワシントン コロンビア特別区 486,869 62.0 7,853
15 ミネアポリス ミネソタ州 464,356 55.4 8,382
16 ニューオーリンズ ルイジアナ州 458,762 196.0 2,341
17 シンシナティ オハイオ州 451,160 71.4 6,319
18 ニューアーク ニュージャージー州 442,337 23.6 18,743
19 カンザスシティ ミズーリ州 399,746 58.6 6,822
20 シアトル ワシントン州 365,583 68.5 5,337
21 インディアナポリス インディアナ州 364,161 54.2 6,719
22 ロチェスター ニューヨーク州 328,132 34.2 9,595
23 ジャージーシティ ニュージャージー州 316,715 13.0 24,363
24 ルイビル ケンタッキー州 307,745 36.0 8,548
25 ポートランド オレゴン州 301,815 63.5 4,753
26 ヒューストン テキサス州 292,352 71.8 4,072
27 トレド オハイオ州 290,718 33.0 8,810
28 コロンバス オハイオ州 290,564 38.5 7,547
29 デンバー コロラド州 287,861 58.0 4,963
30 オークランド カリフォルニア州 284,063 53.2 5,340
31 セントポール ミネソタ州 271,606 52.2 5,203
32 アトランタ ジョージア州 270,366 34.8 7,769
33 ダラス テキサス州 260,475 41.8 6,231
34 バーミングハム アラバマ州 259,678 50.3 5,163
35 アクロン オハイオ州 255,040 37.6 6,783
36 メンフィス テネシー州 253,143 45.7 5,539
37 プロビデンス ロードアイランド州 252,981 17.8 14,212
38 サンアントニオ テキサス州 231,542 35.7 6,486
39 オマハ ネブラスカ州 214,006 39.1 5,473
40 シラキュース ニューヨーク州 209,326 25.3 8,274
41 デイトン オハイオ州 200,982 18.1 11,104
42 ウースター マサチューセッツ州 195,311 37.2 5,250
43 オクラホマシティ オクラホマ州 185,389 30.4 6,098
44 リッチモンド バージニア州 182,929 24.0 7,622
45 ヤングスタウン オハイオ州 170,002 33.8 5,030
46 グランドラピッズ ミシガン州 168,592 23.0 7,330
47 ハートフォード コネチカット州 164,072 15.9 10,319
48 フォートワース テキサス州 163,447 46.4 3,523
49 ニューヘイブン コネチカット州 162,655 17.9 9,087
50 フリント ミシガン州 156,492 29.7 5,269
51 ナッシュビル テネシー州 153,866 26.0 5,918
52 スプリングフィールド マサチューセッツ州 149,900 31.7 4,729
53 サンディエゴ カリフォルニア州 147,995 93.6 1,581
54 ブリッジポート コネチカット州 146,716 14.6 10,049
55 スクラントン ペンシルベニア州 143,433 19.3 7,432
56 デモイン アイオワ州 142,559 54.0 2,640
57 ロングビーチ カリフォルニア州 142,032 28.5 4,984
58 タルサ オクラホマ州 141,258 21.6 6,540
59 ソルトレイクシティ ユタ州 140,267 52.0 2,697
60 パターソン ニュージャージー州 138,513 8.1 17,100
61 ヨンカーズ ニューヨーク州 134,646 20.1 6,699
62 ノーフォーク バージニア州 129,710 28.0 4,633
63 ジャクソンビル フロリダ州 129,549 26.4 4,907
64 オールバニ ニューヨーク州 127,412 18.9 6,741
65 トレントン ニュージャージー州 123,356 7.2 17,133
66 カンザスシティ カンザス州 121,857 20.5 5,944
67 チャタヌーガ テネシー州 119,798 16.2 7,395
68 カムデン ニュージャージー州 118,700 8.7 13,644
69 エリー ペンシルベニア州 115,967 19.3 6,009
70 スポケーン ワシントン州 115,514 40.4 2,859
71 フォールリバー マサチューセッツ州 115,274 32.9 3,504
72 フォートウェイン インディアナ州 114,946 17.2 6,683
73 エリザベス ニュージャージー州 114,589 9.7 11,813
74 ケンブリッジ マサチューセッツ州 113,643 6.2 18,330
75 ニューベッドフォード マサチューセッツ州 112,597 19.0 5,926
76 レディング ペンシルベニア州 111,171 9.5 11,702
77 ウィチタ カンザス州 111,110 20.7 5,368
78 マイアミ フロリダ州 110,637 43.0 2,573
79 タコマ ワシントン州 106,817 46.4 2,302
80 ウィルミントン デラウェア州 106,597 7.2 14,805
81 ノックスビル テネシー州 105,802 26.4 4,008
82 ピオリア イリノイ州 104,969 12.3 8,534
83 カントン オハイオ州 104,906 13.6 7,714
84 サウスベンド インディアナ州 104,193 16.9 6,165
85 ソマービル マサチューセッツ州 103,908 3.9 26,643
86 エルパソ テキサス州 102,421 13.5 7,587
87 リン マサチューセッツ州 102,320 10.5 9,745
88 エバンズビル インディアナ州 102,249 8.7 11,753
89 ユーティカ ニューヨーク州 101,740 21.2 4,799
90 ダルース ミネソタ州 101,463 62.3 1,629
91 タンパ フロリダ州 101,161 19.0 5,324
92 ゲーリー インディアナ州 100,426 40.3 2,492
93 ローウェル マサチューセッツ州 100,234 13.4 7,480
94 ウォーターバリー コネチカット州 99,902 28.1 3,555
95 スケネクタディ ニューヨーク州 95,692 10.4 9,201
96 サクラメント カリフォルニア州 93,750 13.7 6,843
97 アレンタウン ペンシルベニア州 92,563 11.4 8,120
98 バイヨンヌ ニュージャージー州 88,979 4.4 20,223
99 ウィルクスバリ ペンシルベニア州 86,626 7.0 12,375
100 ロックフォード イリノイ州 85,864 11.7 7,339

出典[編集]