コンテンツにスキップ

アメリカ合衆国100大都市の人口 (1920年)

提供:Wikisource

下表は、1920年の国勢調査における、アメリカ合衆国の市域人口上位100都市を人口順に並べたものである。

順位 都市 人口(人) 面積(mi²) 人口密度
(人/mi²)
1 ニューヨーク ニューヨーク州 5,620,048 299.0 18,796
2 シカゴ イリノイ州 2,701,705 192.8 14,013
3 フィラデルフィア ペンシルベニア州 1,823,779 128.0 14,248
4 デトロイト ミシガン州 993,078 77.9 12,748
5 クリーブランド オハイオ州 796,841 56.4 14,128
6 セントルイス ミズーリ州 772,897 61.0 12,670
7 ボストン マサチューセッツ州 748,060 43.5 17,197
8 ボルティモア メリーランド州 733,826 79.0 9,289
9 ピッツバーグ ペンシルベニア州 588,343 39.9 14,745
10 ロサンゼルス カリフォルニア州 576,673 365.7 1,577
11 バッファロー ニューヨーク州 506,775 38.9 13,028
12 サンフランシスコ カリフォルニア州 506,676 42.0 12,064
13 ミルウォーキー ウィスコンシン州 457,147 25.3 18,069
14 ワシントン コロンビア特別区 437,571 60.0 7,293
15 ニューアーク ニュージャージー州 414,524 23.3 17,791
16 シンシナティ オハイオ州 401,247 71.1 5,643
17 ニューオーリンズ ルイジアナ州 387,219 178.0 2,175
18 ミネアポリス ミネソタ州 380,582 49.7 7,658
19 カンザスシティ ミズーリ州 324,410 58.4 5,555
20 シアトル ワシントン州 315,312 58.6 5,381
21 インディアナポリス インディアナ州 314,194 43.6 7,206
22 ジャージーシティ ニュージャージー州 298,103 13.0 22,931
23 ロチェスター ニューヨーク州 295,750 29.5 10,025
24 ポートランド オレゴン州 258,288 63.2 4,087
25 デンバー コロラド州 256,491 57.9 4,430
26 トレド オハイオ州 243,164 28.1 8,654
27 プロビデンス ロードアイランド州 237,595 17.8 13,348
28 コロンバス オハイオ州 237,031 22.6 10,488
29 ルイビル ケンタッキー州 234,891 22.4 10,486
30 セントポール ミネソタ州 234,698 52.2 4,496
31 オークランド カリフォルニア州 216,261 45.7 4,732
32 アクロン オハイオ州 208,435 22.7 9,182
33 アトランタ ジョージア州 200,616 26.2 7,657
34 オマハ ネブラスカ州 191,601 36.9 5,192
35 ウースター マサチューセッツ州 179,754 37.1 4,845
36 バーミングハム アラバマ州 178,806 49.0 3,649
37 シラキュース ニューヨーク州 171,717 18.4 9,332
38 リッチモンド バージニア州 171,667 24.0 7,153
39 ニューヘイブン コネチカット州 162,537 17.9 9,080
40 メンフィス テネシー州 162,351 23.4 6,938
41 サンアントニオ テキサス州 161,379 35.7 4,520
42 ダラス テキサス州 158,976 22.8 6,973
43 デイトン オハイオ州 152,559 15.8 9,656
44 ブリッジポート コネチカット州 143,555 14.6 9,833
45 ヒューストン テキサス州 138,276 36.5 3,788
46 ハートフォード コネチカット州 138,036 15.9 8,682
47 スクラントン ペンシルベニア州 137,783 19.3 7,139
48 グランドラピッズ ミシガン州 137,634 17.5 7,865
49 パターソン ニュージャージー州 135,875 8.1 16,775
50 ヤングスタウン オハイオ州 132,358 24.8 5,337
51 スプリングフィールド マサチューセッツ州 129,614 32.0 4,050
52 デモイン アイオワ州 126,468 52.5 2,409
53 ニューベッドフォード マサチューセッツ州 121,217 19.1 6,346
54 フォールリバー マサチューセッツ州 120,485 33.9 3,554
55 トレントン ニュージャージー州 119,289 7.0 17,041
56 ナッシュビル テネシー州 118,342 18.0 6,575
57 ソルトレイクシティ ユタ州 118,110 51.1 2,311
58 カムデン ニュージャージー州 116,309 7.7 15,105
59 ノーフォーク バージニア州 115,777 7.5 15,437
60 オールバニ ニューヨーク州 113,344 18.6 6,094
61 ローウェル マサチューセッツ州 112,759 13.0 8,674
62 ウィルミントン デラウェア州 110,168 7.0 15,738
63 ケンブリッジ マサチューセッツ州 109,694 6.3 17,412
64 レディング ペンシルベニア州 107,784 9.5 11,346
65 フォートワース テキサス州 106,482 16.5 6,453
66 スポケーン ワシントン州 104,437 38.8 2,692
67 カンザスシティ カンザス州 101,177 15.8 6,404
68 ヨンカーズ ニューヨーク州 100,176 20.1 4,984
69 リン マサチューセッツ州 99,148 10.5 9,443
70 ダルース ミネソタ州 98,917 62.4 1,585
71 タコマ ワシントン州 96,965 39.3 2,467
72 エリザベス ニュージャージー州 95,783 9.7 9,875
73 ローレンス マサチューセッツ州 94,270 6.7 14,070
74 ユーティカ ニューヨーク州 94,156 16.3 5,776
75 エリー ペンシルベニア州 93,372 19.5 4,788
76 ソマービル マサチューセッツ州 93,091 3.9 23,869
77 ウォーターバリー コネチカット州 91,715 28.1 3,264
78 フリント ミシガン州 91,599 28.3 3,237
79 ジャクソンビル フロリダ州 91,558 15.4 5,945
80 オクラホマシティ オクラホマ州 91,295 17.0 5,370
81 スケネクタディ ニューヨーク州 88,723 7.8 11,375
82 カントン オハイオ州 87,091 12.3 7,081
83 フォートウェイン インディアナ州 86,549 15.6 5,548
84 エバンズビル インディアナ州 85,264 8.7 9,800
85 サバンナ ジョージア州 83,252 7.0 11,893
86 マンチェスター ニューハンプシャー州 78,384 32.1 2,442
87 セントジョセフ ミズーリ州 77,939 13.3 5,860
88 ノックスビル テネシー州 77,818 26.7 2,915
89 エルパソ テキサス州 77,560 12.1 6,410
90 バイヨンヌ ニュージャージー州 76,754 4.0 19,189
91 ピオリア イリノイ州 76,121 9.4 8,098
92 ハリスバーグ ペンシルベニア州 75,917 5.9 12,867
93 サンディエゴ カリフォルニア州 74,683 78.8 948
94 ウィルクスバリ ペンシルベニア州 73,833 5.2 14,199
95 アレンタウン ペンシルベニア州 73,502 9.8 7,500
96 ウィチタ カンザス州 72,217 19.6 3,685
97 タルサ オクラホマ州 72,075 7.8 9,240
98 トロイ ニューヨーク州 71,996 10.4 6,923
99 スーシティ アイオワ州 71,227 43.8 1,626
100 サウスベンド インディアナ州 70,983 15.4 4,609

出典

[編集]