アメリカ合衆国100大都市の人口 (1840年)
表示
下表は、1840年の国勢調査における、アメリカ合衆国の市域人口上位100都市を人口順に並べたものである。
| 順位 | 都市 | 州 | 人口(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | ニューヨーク | ニューヨーク州 | 312,710 |
| 2 | ボルティモア | メリーランド州 | 102,313 |
| 3 | ニューオーリンズ | ルイジアナ州 | 102,193 |
| 4 | フィラデルフィア | ペンシルベニア州 | 93,665 |
| 5 | ボストン | マサチューセッツ州 | 93,383 |
| 6 | シンシナティ | オハイオ州 | 46,338 |
| 7 | ブルックリン | ニューヨーク州 | 36,233 |
| 8 | ノーザン・リバティーズ | ペンシルベニア州 | 34,474 |
| 9 | オールバニ | ニューヨーク州 | 33,721 |
| 10 | チャールストン | サウスカロライナ州 | 29,261 |
| 11 | スプリングガーデン | ペンシルベニア州 | 27,849 |
| 12 | サウスワーク | ペンシルベニア州 | 27,548 |
| 13 | ワシントン | コロンビア特別区 | 23,364 |
| 14 | プロビデンス | ロードアイランド州 | 23,171 |
| 15 | ケンジントン | ペンシルベニア州 | 22,314 |
| 16 | ルイビル | ケンタッキー州 | 21,210 |
| 17 | ピッツバーグ | ペンシルベニア州 | 21,115 |
| 18 | ローウェル | マサチューセッツ州 | 20,796 |
| 19 | ロチェスター | ニューヨーク州 | 20,191 |
| 20 | リッチモンド | バージニア州 | 20,153 |
| 21 | トロイ | ニューヨーク州 | 19,334 |
| 22 | バッファロー | ニューヨーク州 | 18,213 |
| 23 | ニューアーク | ニュージャージー州 | 17,290 |
| 24 | セントルイス | ミズーリ州 | 16,469 |
| 25 | ポートランド | メイン州 | 15,218 |
| 26 | セーラム | マサチューセッツ州 | 15,082 |
| 27 | モヤメンシング | ペンシルベニア州 | 14,573 |
| 28 | ニューヘイブン | コネチカット州 | 12,960 |
| 29 | ユーティカ | ニューヨーク州 | 12,782 |
| 30 | モービル | アラバマ州 | 12,672 |
| 31 | ニューベッドフォード | マサチューセッツ州 | 12,087 |
| 32 | チャールズタウン | マサチューセッツ州 | 11,484 |
| 33 | サバンナ | ジョージア州 | 11,214 |
| 34 | ピーターズバーグ | バージニア州 | 11,136 |
| 35 | スプリングフィールド | マサチューセッツ州 | 10,985 |
| 36 | ノーフォーク | バージニア州 | 10,920 |
| 37 | アルゲイニー | ペンシルベニア州 | 10,089 |
| 38 | ハートフォード | コネチカット州 | 9,468 |
| 39 | リン | マサチューセッツ州 | 9,367 |
| 40 | デトロイト | ミシガン州 | 9,102 |
| 41 | ロックスバリー | マサチューセッツ州 | 9,089 |
| 42 | ナンタケット | マサチューセッツ州 | 9,012 |
| 43 | バンゴー | メイン州 | 8,627 |
| 44 | アレクサンドリア | コロンビア特別区 | 8,459 |
| 45 | ランカスター | ペンシルベニア州 | 8,417 |
| 46 | レディング | ペンシルベニア州 | 8,410 |
| 47 | ケンブリッジ | マサチューセッツ州 | 8,409 |
| 48 | ウィルミントン | デラウェア州 | 8,367 |
| 49 | ニューポート | ロードアイランド州 | 8,333 |
| 50 | ポーツマス | ニューハンプシャー州 | 7,887 |
| 51 | ホイーリング | バージニア州 | 7,885 |
| 52 | トーントン | マサチューセッツ州 | 7,645 |
| 53 | パターソン | ニュージャージー州 | 7,596 |
| 54 | ウースター | マサチューセッツ州 | 7,497 |
| 55 | ジョージタウン | コロンビア特別区 | 7,312 |
| 56 | ニューバリーポート | マサチューセッツ州 | 7,161 |
| 57 | レキシントン | ケンタッキー州 | 6,997 |
| 58 | ナッシュビル | テネシー州 | 6,929 |
| 59 | スケネクタディ | ニューヨーク州 | 6,784 |
| 60 | フォールリバー | マサチューセッツ州 | 6,738 |
| 61 | ウォーウィック | ロードアイランド州 | 6,726 |
| 62 | ポーツマス | バージニア州 | 6,477 |
| 63 | ドーバー | ニューハンプシャー州 | 6,458 |
| 64 | オーガスタ | ジョージア州 | 6,403 |
| 65 | リンチバーグ | バージニア州 | 6,395 |
| 66 | グロースター | マサチューセッツ州 | 6,350 |
| 67 | クリーブランド | オハイオ州 | 6,071 |
| 68 | デイトン | オハイオ州 | 6,067 |
| 69 | ナシュア | ニューハンプシャー州 | 6,054 |
| 70 | コロンバス | オハイオ州 | 6,048 |
| 71 | ハリスバーグ | ペンシルベニア州 | 5,980 |
| 72 | ハドソン | ニューヨーク州 | 5,672 |
| 73 | オーバーン | ニューヨーク州 | 5,626 |
| 74 | マーブルヘッド | マサチューセッツ州 | 5,575 |
| 75 | ニューロンドン | コネチカット州 | 5,519 |
| 76 | ウィルミントン | ノースカロライナ州 | 5,335 |
| 77 | オーガスタ | メイン州 | 5,314 |
| 78 | プリマス | マサチューセッツ州 | 5,281 |
| 79 | カンバーランド | ロードアイランド州 | 5,225 |
| 80 | アンドーバー | マサチューセッツ州 | 5,207 |
| 81 | フレデリック | メリーランド州 | 5,182 |
| 82 | バス | メイン州 | 5,141 |
| 83 | ミドルボロウ | マサチューセッツ州 | 5,085 |
| 84 | ガーディナー | メイン州 | 5,042 |
| 85 | ダンバーズ | マサチューセッツ州 | 5,020 |
| 86 | コンコード | ニューハンプシャー州 | 4,897 |
| 87 | ドーチェスター | マサチューセッツ州 | 4,875 |
| 88 | イーストン | ペンシルベニア州 | 4,865 |
| 89 | ヨーク | ペンシルベニア州 | 4,779 |
| 90 | ゼインズビル | オハイオ州 | 4,766 |
| 91 | ビバリー | マサチューセッツ州 | 4,689 |
| 92 | シカゴ | イリノイ州 | 4,470 |
| 93 | カーライル | ペンシルベニア州 | 4,351 |
| 94 | ポッツビル | ペンシルベニア州 | 4,345 |
| 95 | コロンビア | サウスカロライナ州 | 4,340 |
| 96 | ハバーヒル | マサチューセッツ州 | 4,336 |
| 97 | バーンズテーブル | マサチューセッツ州 | 4,301 |
| 98 | フェイエットビル | ノースカロライナ州 | 4,285 |
| 99 | ステューベンビル | オハイオ州 | 4,247 |
| 100 | ニューオールバニ | インディアナ州 | 4,226 |
出典
[編集]- Table 7. Population of the 100 Largest Urban Places: 1840. U.S. Bureau of the Census. 1998年6月15日.