アメリカ合衆国全90都市の人口 (1830年)
表示
下表は、1830年の国勢調査における、アメリカ合衆国の全90都市を人口順に並べたものである。
| 順位 | 都市 | 州 | 人口(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | ニューヨーク | ニューヨーク州 | 202,589 |
| 2 | ボルティモア | メリーランド州 | 80,620 |
| 3 | フィラデルフィア | ペンシルベニア州 | 80,462 |
| 4 | ボストン | マサチューセッツ州 | 61,392 |
| 5 | ニューオーリンズ | ルイジアナ州 | 46,082 |
| 6 | チャールストン | サウスカロライナ州 | 30,289 |
| 7 | ノーザン・リバティーズ | ペンシルベニア州 | 28,872 |
| 8 | シンシナティ | オハイオ州 | 24,831 |
| 9 | オールバニ | ニューヨーク州 | 24,209 |
| 10 | サウスワーク | ペンシルベニア州 | 20,581 |
| 11 | ワシントン | コロンビア特別区 | 18,826 |
| 12 | プロビデンス | ロードアイランド州 | 16,833 |
| 13 | リッチモンド | バージニア州 | 16,060 |
| 14 | セーラム | マサチューセッツ州 | 13,895 |
| 15 | ケンジントン | ペンシルベニア州 | 13,394 |
| 16 | ポートランド | メイン州 | 12,598 |
| 17 | ピッツバーグ | ペンシルベニア州 | 12,568 |
| 18 | ブルックリン | ニューヨーク州 | 12,406 |
| 19 | トロイ | ニューヨーク州 | 11,556 |
| 20 | スプリングガーデン | ペンシルベニア州 | 11,140 |
| 21 | ニューアーク | ニュージャージー州 | 10,953 |
| 22 | ルイビル | ケンタッキー州 | 10,341 |
| 23 | ニューヘイブン | コネチカット州 | 10,180 |
| 24 | ノーフォーク | バージニア州 | 9,814 |
| 25 | ロチェスター | ニューヨーク州 | 9,207 |
| 26 | チャールズタウン | マサチューセッツ州 | 8,783 |
| 27 | バッファロー | ニューヨーク州 | 8,668 |
| 28 | ジョージタウン | コロンビア特別区 | 8,441 |
| 29 | ユーティカ | ニューヨーク州 | 8,323 |
| 30 | ピーターズバーグ | バージニア州 | 8,322 |
| 31 | アレクサンドリア | コロンビア特別区 | 8,241 |
| 32 | ポーツマス | ニューハンプシャー州 | 8,026 |
| 33 | ニューポート | ロードアイランド州 | 8,010 |
| 34 | ランカスター | ペンシルベニア州 | 7,704 |
| 35 | ニューベッドフォード | マサチューセッツ州 | 7,592 |
| 36 | グロースター | マサチューセッツ州 | 7,510 |
| 37 | サバンナ | ジョージア州 | 7,303 |
| 38 | ナンタケット | マサチューセッツ州 | 7,202 |
| 39 | ハートフォード | コネチカット州 | 7,074 |
| 40 | モヤメンシング | ペンシルベニア州 | 6,822 |
| 41 | スプリングフィールド | マサチューセッツ州 | 6,784 |
| 42 | オーガスタ | ジョージア州 | 6,710 |
| 43 | ローウェル | マサチューセッツ州 | 6,474 |
| 44 | ニューバリーポート | マサチューセッツ州 | 6,375 |
| 45 | リン | マサチューセッツ州 | 6,138 |
| 46 | ケンブリッジ | マサチューセッツ州 | 6,072 |
| 47 | トーントン | マサチューセッツ州 | 6,042 |
| 48 | レキシントン | ケンタッキー州 | 6,026 |
| 49 | レディング | ペンシルベニア州 | 5,856 |
| 50 | ナッシュビル | テネシー州 | 5,566 |
| 51 | ウォーウィック | ロードアイランド州 | 5,529 |
| 52 | ドーバー | ニューハンプシャー州 | 5,449 |
| 53 | ハドソン | ニューヨーク州 | 5,392 |
| 54 | ロックスバリー | マサチューセッツ州 | 5,247 |
| 55 | マーブルヘッド | マサチューセッツ州 | 5,149 |
| 56 | ミドルボロウ | マサチューセッツ州 | 5,008 |
| 57 | セントルイス | ミズーリ州 | 4,977 |
| 58 | プリマス | マサチューセッツ州 | 4,758 |
| 59 | リンチバーグ | バージニア州 | 4,630 |
| 60 | アンドーバー | マサチューセッツ州 | 4,530 |
| 61 | フレデリック | メリーランド州 | 4,427 |
| 62 | ニューロンドン | コネチカット州 | 4,335 |
| 63 | ハリスバーグ | ペンシルベニア州 | 4,312 |
| 64 | スケネクタディ | ニューヨーク州 | 4,268 |
| 65 | ダンバーズ | マサチューセッツ州 | 4,228 |
| 66 | ヨーク | ペンシルベニア州 | 4,216 |
| 67 | ウースター | マサチューセッツ州 | 4,173 |
| 68 | フォールリバー | マサチューセッツ州 | 4,158 |
| 69 | ドーチェスター | マサチューセッツ州 | 4,074 |
| 70 | ビバリー | ペンシルベニア州 | 4,073 |
| 71 | トレントン | ニュージャージー州 | 3,925 |
| 72 | ニューバーン | ノースカロライナ州 | 3,796 |
| 73 | ウィルミントン | ノースカロライナ州 | 3,791 |
| 74 | カーライル | ペンシルベニア州 | 3,707 |
| 75 | イーストン | ペンシルベニア州 | 3,529 |
| 76 | エリザベス | ニュージャージー州 | 3,455 |
| 77 | ヘイガーズタウン | メリーランド州 | 3,371 |
| 78 | コロンビア | サウスカロライナ州 | 3,310 |
| 79 | フレデリックスバーグ | バージニア州 | 3,308 |
| 80 | モービル | アラバマ州 | 3,194 |
| 81 | ノーウィッチ | コネチカット州 | 3,135 |
| 82 | ミドルタウン | マサチューセッツ州 | 3,123 |
| 83 | ゼインズビル | オハイオ州 | 3,094 |
| 84 | デイトン | オハイオ州 | 2,950 |
| 85 | ステューベンビル | オハイオ州 | 2,937 |
| 86 | フェイエットビル | ノースカロライナ州 | 2,868 |
| 87 | チリコージー | ペンシルベニア州 | 2,846 |
| 88 | アルゲイニー | ペンシルベニア州 | 2,801 |
| 89 | ナッチェス | ミシシッピ州 | 2,789 |
| 90 | アナポリス | メリーランド州 | 2,623 |
出典
[編集]- Table 6. Population of the 90 Urban Places: 1830. U.S. Bureau of the Census. 1998年6月15日.