アメリカ合衆国全61都市の人口 (1820年)
表示
下表は、1820年の国勢調査における、アメリカ合衆国の全61都市を人口順に並べたものである。
| 順位 | 都市 | 州 | 人口(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | ニューヨーク | ニューヨーク州 | 123,706 |
| 2 | フィラデルフィア | ペンシルベニア州 | 63,802 |
| 3 | ボルティモア | メリーランド州 | 62,738 |
| 4 | ボストン | マサチューセッツ州 | 43,298 |
| 5 | ニューオーリンズ | ルイジアナ州 | 27,176 |
| 6 | チャールストン | サウスカロライナ州 | 24,780 |
| 7 | ノーザン・リバティーズ | ペンシルベニア州 | 19,678 |
| 8 | サウスワーク | ペンシルベニア州 | 14,713 |
| 9 | ワシントン | コロンビア特別区 | 13,247 |
| 10 | セーラム | マサチューセッツ州 | 12,731 |
| 11 | オールバニ | ニューヨーク州 | 12,630 |
| 12 | リッチモンド | バージニア州 | 12,067 |
| 13 | プロビデンス | ロードアイランド州 | 11,767 |
| 14 | シンシナティ | オハイオ州 | 9,642 |
| 15 | ポートランド | メイン州 | 8,581 |
| 16 | ノーフォーク | バージニア州 | 8,478 |
| 17 | アレクサンドリア | コロンビア特別区 | 8,218 |
| 18 | サバンナ | ジョージア州 | 7,523 |
| 19 | ジョージタウン | コロンビア特別区 | 7,360 |
| 20 | ポーツマス | ニューハンプシャー州 | 7,327 |
| 21 | ニューポート | ロードアイランド州 | 7,319 |
| 22 | ナンタケット | マサチューセッツ州 | 7,266 |
| 23 | ピッツバーグ | ペンシルベニア州 | 7,248 |
| 24 | ブルックリン | ニューヨーク州 | 7,175 |
| 25 | ニューヘイブン | コネチカット州 | 7,147 |
| 26 | ケンジントン | ペンシルベニア州 | 7,118 |
| 27 | ニューバリーポート | マサチューセッツ州 | 6,852 |
| 28 | ピーターズバーグ | バージニア州 | 6,690 |
| 29 | ランカスター | ペンシルベニア州 | 6,633 |
| 30 | チャールズタウン | マサチューセッツ州 | 6,591 |
| 31 | グロースター | マサチューセッツ州 | 6,384 |
| 32 | マーブルヘッド | マサチューセッツ州 | 5,630 |
| 33 | ハドソン | ニューヨーク州 | 5,310 |
| 34 | レキシントン | ケンタッキー州 | 5,279 |
| 35 | トロイ | ニューヨーク州 | 5,264 |
| 36 | ハートフォード | コネチカット州 | 4,726 |
| 37 | ミドルボロウ | マサチューセッツ州 | 4,687 |
| 38 | トーントン | マサチューセッツ州 | 4,520 |
| 39 | リン | マサチューセッツ州 | 4,515 |
| 40 | プリマス | マサチューセッツ州 | 4,348 |
| 41 | レディング | ペンシルベニア州 | 4,332 |
| 42 | ビバリー | マサチューセッツ州 | 4,283 |
| 43 | ロックスバリー | マサチューセッツ州 | 4,135 |
| 44 | ルイビル | ケンタッキー州 | 4,012 |
| 45 | ニューベッドフォード | マサチューセッツ州 | 3,947 |
| 46 | トレントン | ニュージャージー州 | 3,942 |
| 47 | スケネクタディ | ニューヨーク州 | 3,939 |
| 48 | ニューバーン | ノースカロライナ州 | 3,663 |
| 49 | フレデリック | メリーランド州 | 3,640 |
| 50 | ヨーク | ペンシルベニア州 | 3,545 |
| 51 | フェイエットビル | ノースカロライナ州 | 3,532 |
| 52 | エリザベス | ニュージャージー州 | 3,515 |
| 53 | スプリングガーデン | ニューヨーク州 | 3,498 |
| 54 | ニューロンドン | コネチカット州 | 3,330 |
| 55 | ハリスバーグ | ペンシルベニア州 | 2,990 |
| 56 | ノーウィッチ | コネチカット州 | 2,983 |
| 57 | ユーティカ | ニューヨーク州 | 2,972 |
| 58 | カーライル | ペンシルベニア州 | 2,908 |
| 59 | ローリー | ノースカロライナ州 | 2,674 |
| 60 | ウィルミントン | ノースカロライナ州 | 2,633 |
| 61 | ミドルタウン | コネチカット州 | 2,618 |
出典
[編集]- Table 5. Population of the 61 Urban Places: 1820. U.S. Bureau of the Census. 1998年6月15日.