コンテンツにスキップ

Page:日本陸軍支那派遣軍に於ける軍刑法・刑法違反、ならびに慰安所取締に関する軍事警察記録.pdf/9

提供: Wikisource
このページはまだ校正されていません

2.3 非行

昭和 16 年中ニ於ケル非行人員ハ 723 名(非違反通報セルモノノミヲ計上)ニシテ前年ノ 2,517 名ニ比シ激減シアリ
之ヲ月別ニ観レハ下表ノ如ク2月乃至4月ニ多発シ前半期ハ 514 名ニ上リタルモ後半期ハ 209 名ニ減少シ漸次減少ノ傾向ヲ辿リツツアルモ非行層人員ニ比シ将校、下士官ノ非行比較的多キハ注意ヲ要スヘキ事象ナリ

階級別 月別人数
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
将   校 5 9 1 5 9 0 1 2 4 3 4 1 44
下 士 官 16 20 18 11 23 14 8 4 3 8 8 5 138
兵   38 55 77 65 34 28 17 13 15 12 30 31 415
軍   属 13 11 27 19 5 11 18 10 4 1 3 4 126
72 95 123 100 71 53 44 29 26 24 45 41 723

(将校中ニハ準士官、見習士官ヲ含ム)

軍人軍属殺人傷害犯の原因別・階級別人数
原 因 別 階 級 別
将 校 下士官 軍属
軍 紀 非 行 2 0 6 7 8 8 14 10 55
無 断 外 出 0 0 24 22 31 12 21 28 138
外出中ノ非行 7  18 26 13 29 10 27 20 150
公用外出中ノ非行 0 0 1 4 7 0 13 3 28
徴発類似行為 0 0 3 3 8 0 11 3 28
賭博類似行為 0 0 0 0 0 1 9 17 27
対支那人暴行其他 5 3 7 4 8 4 25 8 64
其      他 2 7 10 8 45 30 94 37 233
    計   0 2 5 4 7 4 13 10 45

ノ如ク非行ノ大部分ハ戦場気分ト飲酒及色欲ヲ主因トシ或ハ支那人ニ対スル軽侮乃至優越感モ亦其ノ一因ナリ

区 分 階級別 月別人数
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
軍刑法 哨兵守地離脱 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 8
勤務地離脱 4 1 2 0 0 1 1 2 2 1 0 2 16
哨 令 違 反 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 4 0 9
図免従軍自傷 0 0 3 0 0 1 0 3 0 1 1 4 13
抗  命 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 8
上官暴行脅迫 0 0 0 0 1 0 2 3 2 9 0 0 17
用兵器上官暴行脅迫 1 0 0 0 2 2 2 1 0 0 3 1 12
哨兵ニ対スル暴行脅迫 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 4
勤務中ノ軍人ニ対スル暴行脅迫 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
上 官 侮 辱 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 1 7
逃    亡 4 9 3 3 3 3 5 6 7 3 7 5 58
軍事物損壊 3 3 1 2 1 4 1 3 4 3 4 1 30
掠    奪 3 7 4 0 1 6 2 4 2 3 8 1 41
掠 奪 強 姦 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4
哨兵ヲ欺キ哨所通過 2 2 0 2 1 2 1 0 1 1 0 0 12
其    他 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 3 10
刑 法 放    火 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
住 居 侵 入 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3
文書偽造行使 4 0 3 0 1 3 1 1 3 0 1 1 18
強     姦 7 1 2 2 1 4 0 0 2 0 1 1 21
賭     博 2 0 0 0 7 2 10 0 1 0 0 2 24
収     賄 1 3 2 0 0 1 3 0 1 1 1 3 16
殺人 同未遂 1 1 5 1 1 2 1 0 0 1 0 1 14
傷害 同未遂 3 3 2 0 1 3 2 2 4 4 2 5 31
過失致死業務上過失致死 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 2 7
脅    迫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
窃    盗 6 6 8 3 6 13 5 8 11 6 8 5 85
強    盗 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 4
詐 欺 恐 喝 3 2 4 0 1 2 1 1 5 2 3 0 24
横領 業務上横領 4 6 4 3 4 5 5 3 4 5 2 1 46
贓 物 収 集 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5
其    他 1 1 2 0 2 2 0 0 1 0 3 0 12
其 他 軍紀保護法違反 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
警察犯処罰令違反 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
備 考 1. 本表ハ憲兵取扱ヒ又ハ関与シタルモノノミヲ計上ス

2. 本表ハ一人数犯ヲ犯シタルモノハ各罪別ニ一件トシテ計上シタルニ付犯罪人数トハ一致セス