このページはまだ校正されていません
| 原因別 | 階級別 | 計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 将校 | 下士官 | 兵 | 軍属 | ||||||||
| 飲酒別 | 罪別 | 内容 | 現 | 招 | 現 | 招 | 現 | 予 | 補 | ||
| 酩酊 | 殺人 | 侮辱セラレタルニ憤慨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 支那人軽視(酒癖) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 慰安婦ニ嘲笑セラレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 酒 癖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 下士官ヨリ暴行侮辱サレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 殴打セラレタルニ憤慨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 上官ヲ侮辱シ叱責殴打サレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 口論闘争シ日頃ノ鬱憤ヲ晴サント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 口論格闘中逆上シ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 傷害 | 酒 癖 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | |
| 支那婦女ノ提供ヲ要求シ拒絶セラレ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 情婦ノ素行不修ヲ矯正セントシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 口論格闘ノ後受傷セルニ逆上シ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 恐怖心ニ駆ラレ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 口論中激高シ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 酩酊前後不覚トナリ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 常態 | 殺人 | 犯罪を隠蔽セントシ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 強姦中ヲ妨害セラレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 傷害 | 反感ヲ有シ之カ鬱憤ヲ晴サント | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 強姦セントシ目的ヲ達セス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 非行ヲ詰問シ格闘トナリ逆上シ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 同僚カ上司ヨリ殴打セラレ復讐セント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 非行ヲ上司ヨリ注意サラレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 下級者ヨリ暴行ヲ受ケ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 上官ヨリ侮辱セラレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 非行ヲ矯正セントシ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 支 那 人 軽 視 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 計 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 13 | 10 | 45 | ||
| 備考: 軍属1ハ邦人婦女ニ対スルモノ | |||||||||||
| 区 分 | 罪 名 | 人 数 | ||||
| 1938年 | 1939年 | 1940年 | 1941年 | |||
| 軍紀犯 | 対上官犯 | 抗 命 | 16 | 16 | 8 | 8 |
| 上官暴行脅迫(含用兵凶器) | 47 | 68 | 25 | 29 | ||
| 上官侮辱 | 19 | 32 | 11 | 7 | ||
| 其 他 | 辱 職 | 86 | 48 | 55 | 46 | |
| 逃 亡 | 34 | 47 | 44 | 58 | ||
| 其 他 | 46 | 51 | 50 | 56 | ||
| 殺伐犯 | 殺人(含未遂) | 32 | 25 | 11 | 14 | |
| 傷害(含致死) | 114 | 68 | 56 | 31 | ||
| 物欲犯 | 掠 奪 | 120 | 41 | 38 | 45 | |
| 詐欺恐喝、横領収賄 | 90 | 55 | 100 | 86 | ||
| 窃(強)盗 | 76 | 65 | 79 | 89 | ||
| 色情犯 | 強 盗 | 120 | 95 | 56 | 25 | |
| 其 他 | 296 | 110 | 116 | 80 | ||
2.2 警察罰
[編集]該当事項ナシ