南寧・欽州方面慰安所の戸数、従業員数および売上高
表示
軍慰安所ニ関スル件報告「通牒」
[編集]主題ノ件、6月中ノ状況下記報告「通牒」ス
- 下 記
- 下 記
1.慰安所従業婦数及売上等ノ状況
[編集]南寧及欽州方面ニ於ケル6月末現在軍慰安所状況ハ下記ノ如クシテ南寧ニ於テ前月ニ比シ戸数10戸従業婦100名欽州ニ於テ戸数1戸従業婦1名増加シアリ之カ詳細別紙第1、2ノ如シ
| 地 域 | 戸 数 | 従業婦数 | 6月分売上高 (円・銭) |
1日1人平均売上高 (円・銭) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南寧方面 | 32 | 295 | 118,274 | 40 | 19 | 47 |
| 欽州方面 | 11 | 66 | 30,311 | 40 | 18 | 12 |
| 計 | 43 | 361 | 148,585 | 80 | 18 | 79 |
| 慰安所名 | 従業婦数 | 6月分売上高 (円・銭) |
1人1日売上高 (円・銭) |
健病者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 転出 | 転入 | 現在 | 健康 | 病気 | |||||
| 朝 日 | 0 | 0 | 6 | 3,141 | 00 | 18 | 69 | 5 | 1 |
| 花 月 | 0 | 0 | 5 | 3,063 | 00 | 21 | 88 | 5 | 0 |
| 喜久水 | 3 | 0 | 6 | 3,232 | 00 | 12 | 81 | 6 | 0 |
| 突 × | 0 | 0 | 4 | 1,920 | 50 | 17 | 15 | 4 | 0 |
| 野戦館 | 0 | 0 | 5 | 2,012 | 00 | 14 | 57 | 4 | 1 |
| オリンピック | 0 | 0 | 5 | 3,054 | 50 | 21 | 82 | 5 | 0 |
| 小 鳩 | 3 | 5 | 9 | 3,356 | 10 | 19 | 98 | 7 | 2 |
| えびや | 1 | 0 | 11 | 5,998 | 60 | 19 | 48 | 10 | 1 |
| まねき | 0 | 0 | 5 | 2,082 | 00 | 18 | 59 | 4 | 1 |
| 松 風 | 9 | 0 | 0 | 2,451 | 70 | 16 | 45 | 0 | 0 |
| 計 | 16 | 5 | 56 | 30,311 | 40 | 181 | 22 | 50 | 6 |
| 慰安所名 | 従業婦数 | 6月分売上高 (円・銭) |
1人1日売上高 (円・銭) |
健病者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 転出 | 転入 | 現在 | 健康 | 病気 | |||||
| 壽 | 0 | 0 | 7 | 4,919 | 90 | 23 | 42 | 7 | 0 |
| 新 港 | 0 | 0 | 8 | 4,863 | 00 | 20 | 26 | 8 | 0 |
| 金 剛 | 0 | 0 | 13 | 8,283 | 50 | 21 | 24 | 12 | 1 |
| 松之家 | 0 | 4 | 10 | 6,310 | 00 | 21 | 03 | 10 | 0 |
| 有 明 | 0 | 0 | 8 | 6,019 | 25 | 25 | 08 | 7 | 1 |
| 欽 寧 | 0 | 0 | 9 | 4,059 | 00 | 15 | 03 | 8 | 1 |
| えびすや | 0 | 3 | 9 | 3,330 | 00 | 15 | 85 | 8 | 1 |
| 喜 福 | 0 | 0 | 4 | 1,970 | 00 | 16 | 16 | 4 | 0 |
| 花の家 | 0 | 1 | 8 | 3,011 | 75 | 15 | 52 | 7 | 1 |
| 不 二 | 2 | 0 | 10 | 6,158 | 00 | 19 | 86 | 10 | 0 |
| 風 月 | 1 | 3 | 10 | 2,474 | 50 | 19 | 52 | 9 | 1 |
| 千 鳥 | 3 | 3 | 6 | 2,695 | 00 | 14 | 92 | 5 | 1 |
| あたりや | 1 | 0 | 11 | 4,995 | 50 | 21 | 63 | 7 | 4 |
| 日の出 | 0 | 0 | 13 | 6,101 | 50 | 19 | 43 | 11 | 2 |
| 幸 楽 | 1 | 0 | 8 | 4,290 | 00 | 17 | 88 | 6 | 2 |
| 花 月 | o | 0 | 6 | 2,432 | 50 | 13 | 51 | 6 | 0 |
| 毎 日 | 0 | 0 | 14 | 7,966 | 00 | 21 | 07 | 14 | 0 |
| 一富士 | 0 | 1 | 9 | 4,465 | 00 | 16 | 85 | 8 | 1 |
| 清 南 | 0 | 0 | 7 | 5,705 | 55 | 27 | 17 | 7 | 0 |
| 金 波 | 1 | 0 | 8 | 3,056 | 70 | 11 | 75 | 8 | 0 |
| 廣島屋 | 0 | 11 | 11 | 3,502 | 25 | 19 | 89 | 9 | 2 |
| 朝 日 | 0 | 8 | 8 | 2,338 | 00 | 18 | 19 | 6 | 2 |
| 高雄亭 | 0 | 9 | 9 | 1,950 | 50 | 30 | 47 | 8 | 1 |
| 敷 島 | 0 | 14 | 14 | 1,689 | 50 | 13 | 41 | 12 | 2 |
| 福 岡 | 0 | 9 | 9 | 1,950 | 50 | 30 | 47 | 8 | 1 |
| 鮮 月 | 0 | 6 | 6 | 417 | 50 | 13 | 58 | 6 | 0 |
| 竹之家 | 0 | 12 | 12 | 356 | 00 | 19 | 08 | 9 | 3 |
| 三楽亭 | 0 | 6 | 6 | 1,256 | 00 | 20 | 93 | 4 | 2 |
| 大和亭 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 末廣亭 | 0 | 6 | 6 | 355 | 00 | 35 | 5 | 1 | |
| 郷花荘 | 0 | 4 | 4 | 58 | 50 | 14 | 63 | 4 | 0 |
| 十五栄 | 0 | 0 | 23 | 9,844 | 50 | 14 | 27 | 20 | 3 |
| 計 | 9 | 109 | 295 | 118,274 | 40 | 19 | 47 | 265 | 32 |
2. 来遊者ノ服装態度ノ状況
[編集]- 来遊軍人軍属ノ服装態度ハ概ネ厳粛ニ保持セラレアルモ一部
- 暑気激シキ為脱衣其ノ他服装ヲ紊シ慰安所付近ヲ徘徊スルモノ
- 飲酒酩酊ノ上服装態度ヲ紊スモノ
- 慰安婦ト風紀上擯斥ヲ買ウヘキ行為ヲ為スモノ等ノ事例アリ此等ハ急激ナル気候ノ変調或ハ虚栄心ニ起因シ尚漸増ノ傾向アルハ注意ヲを要ス
3. 警察事故ノ状況
[編集]- 警察事故並ニ非違行為ハ漸次減少シアル状態ニシテ本期間憲兵ノ知得セルモノ以下ノ如シ
(1)遊興者
- 1. 飲酒酩酊ノ上慰安所並ニ付近ニ於テ拳銃ヲ発砲シ或ハ抜刀従業婦ニ傷害ヲ与エタルモノ
- 将校 2
- 将校 2
- 2. 飲酒酩酊ノ上慰安所内ニ於テ暴行セルモノ
- 下士官 2、兵 3
- 下士官 2、兵 3
- 3. 飲酒酩酊ノ上無断外出シ服装態度ヲ紊シタルモノ
- 兵 1、軍属 1
- 兵 1、軍属 1
- 等ニシテ何レモ将来ヲ戒飾説諭放遺セルカ之カ原因ハ酒勢或ハ戦時気分ニ駆ラレアルニ起因セルモノト認メラル
(2)営業者
- 軍慰安所管理人1ハ従業婦ヲ虐待セルヲ以テ厳重将来ヲ戒飾ス
(3)憲兵の取締状況
- 憲兵ハ巡視(査)察者ヲ派遣シ或ハ各部隊ト密接ニ連絡非違犯罪ノ警防ニ任スルト共ニ事故発生ノ都度厳重将来ヲ戒飾尚営業主並ニ従業婦ニ対シテハ防諜軍機保護及衛生ニ関シ諸注意ヲ与エ遺憾ナキヲ期シアリ
- 了
- 了
- 発送先
- 隊長、軍参、軍副、中参、中副、桜参、塩参
- 写欽憲
- 隊長、軍参、軍副、中参、中副、桜参、塩参