アメリカ合衆国100大都市の人口 (1980年)

提供:Wikisource

下表は、1980年の国勢調査における、アメリカ合衆国の市域人口上位100都市を人口順に並べたものである。

順位 都市 人口(人) 面積(mi²) 人口密度
(人/mi²)
1 ニューヨーク ニューヨーク州 7,071,639 301.5 23,455
2 シカゴ イリノイ州 3,005,072 228.1 13,174
3 ロサンゼルス カリフォルニア州 2,966,850 464.7 6,384
4 フィラデルフィア ペンシルベニア州 1,688,210 136.0 12,413
5 ヒューストン テキサス州 1,595,138 556.4 2,867
6 デトロイト ミシガン州 1,203,339 135.6 8,874
7 ダラス テキサス州 904,078 333.0 2,715
8 サンディエゴ カリフォルニア州 875,538 320.0 2,736
9 フェニックス アリゾナ州 789,704 324.0 2,437
10 ボルティモア メリーランド州 786,775 80.3 9,798
11 サンアントニオ テキサス州 785,880 262.7 2,992
12 インディアナポリス インディアナ州 700,807 352.0 1,991
13 サンフランシスコ カリフォルニア州 678,974 46.4 14,633
14 メンフィス テネシー州 646,356 264.1 2,447
15 ワシントン コロンビア特別区 638,333 62.7 10,181
16 ミルウォーキー ウィスコンシン州 636,212 95.8 6,641
17 サンノゼ カリフォルニア州 629,442 158.0 3,984
18 クリーブランド オハイオ州 573,822 79.0 7,264
19 コロンバス オハイオ州 564,871 180.9 3,123
20 ボストン マサチューセッツ州 562,994 47.2 11,928
21 ニューオーリンズ ルイジアナ州 557,515 199.4 2,796
22 ジャクソンビル フロリダ州 540,920 759.7 712
23 シアトル ワシントン州 493,846 83.6 5,907
24 デンバー コロラド州 492,365 110.6 4,452
25 ナッシュビル テネシー州 455,651 479.5 950
26 セントルイス ミズーリ州 453,085 61.4 7,379
27 カンザスシティ ミズーリ州 448,159 316.3 1,417
28 エルパソ テキサス州 425,259 239.2 1,778
29 アトランタ ジョージア州 425,022 131.0 3,244
30 ピッツバーグ ペンシルベニア州 423,938 55.4 7,652
31 オクラホマシティ オクラホマ州 403,213 603.6 668
32 シンシナティ オハイオ州 385,457 78.1 4,935
33 フォートワース テキサス州 385,164 240.2 1,604
34 ミネアポリス ミネソタ州 370,951 55.1 6,732
35 ポートランド オレゴン州 366,383 103.3 3,547
36 ホノルル ハワイ州 365,048 87.0 4,196
37 ロングビーチ カリフォルニア州 361,334 49.8 7,256
38 タルサ オクラホマ州 360,919 185.6 1,945
39 バッファロー ニューヨーク州 357,870 41.8 8,561
40 トレド オハイオ州 354,635 84.2 4,212
41 マイアミ フロリダ州 346,865 34.3 10,113
42 オースティン テキサス州 345,496 116.0 2,978
43 オークランド カリフォルニア州 339,337 53.9 6,296
44 アルバカーキ ニューメキシコ州 331,767 95.3 3,481
45 ツーソン アリゾナ州 330,537 98.8 3,346
46 ニューアーク ニュージャージー州 329,248 24.1 13,662
47 シャーロット ノースカロライナ州 314,447 139.7 2,251
48 オマハ ネブラスカ州 314,255 90.9 3,457
49 ルイビル ケンタッキー州 298,451 60.0 4,974
50 バーミングハム アラバマ州 284,413 98.5 2,887
51 ウィチタ カンザス州 279,272 101.4 2,754
52 サクラメント カリフォルニア州 275,741 96.1 2,869
53 タンパ フロリダ州 271,523 84.4 3,217
54 セントポール ミネソタ州 270,230 52.4 5,157
55 ノーフォーク バージニア州 266,979 53.0 5,037
56 バージニアビーチ バージニア州 262,199 255.9 1,025
57 ロチェスター ニューヨーク州 241,741 34.2 7,068
58 セントピーターズバーグ フロリダ州 238,647 55.5 4,300
59 アクロン オハイオ州 237,177 57.5 4,125
60 コーパスクリスティ テキサス州 231,999 104.0 2,231
61 ジャージーシティ ニュージャージー州 223,532 13.2 16,934
62 バトンルージュ ルイジアナ州 219,419 61.6 3,562
63 アナハイム カリフォルニア州 219,311 41.7 5,259
64 リッチモンド バージニア州 219,214 60.1 3,647
65 フレズノ カリフォルニア州 218,202 65.6 3,326
66 コロラドスプリングス コロラド州 215,150 103.4 2,081
67 シュリーブポート ルイジアナ州 205,820 80.9 2,544
68 レキシントン ケンタッキー州 204,165 284.7 717
69 サンタアナ カリフォルニア州 203,713 27.4 7,435
70 デイトン オハイオ州 203,371 48.4 4,202
71 ジャクソン ミシシッピ州 202,895 106.2 1,910
72 モービル アラバマ州 200,452 123.0 1,630
73 ヨンカーズ ニューヨーク州 195,351 18.3 10,675
74 デモイン アイオワ州 191,003 66.1 2,890
75 グランドラピッズ ミシガン州 181,843 43.4 4,190
76 モントゴメりー アラバマ州 177,857 128.3 1,386
77 ノックスビル テネシー州 175,030 77.1 2,270
78 アンカレッジ アラスカ州 174,431 1,732.0 101
79 ラボック テキサス州 173,979 90.6 1,920
80 フォートウェイン インディアナ州 172,196 52.6 3,274
81 リンカーン ネブラスカ州 171,932 60.0 2,866
82 スポケーン ワシントン州 171,300 51.7 3,313
83 リバーサイド カリフォルニア州 170,876 71.8 2,380
84 マディソン ウィスコンシン州 170,616 53.9 3,165
85 ハンティングトンビーチ カリフォルニア州 170,505 27.2 6,269
86 シラキュース ニューヨーク州 170,105 23.8 7,147
87 チャタヌーガ テネシー州 169,565 123.8 1,370
88 コロンバス ジョージア州 169,441 217.5 779
89 ラスベガス ネバダ州 164,674 55.0 2,994
90 メタリー ルイジアナ州 164,160 23.2 7,076
91 ソルトレイクシティ ユタ州 163,033 75.2 2,168
92 ウースター マサチューセッツ州 161,799 37.4 4,326
93 ウォーレン ミシガン州 161,134 34.4 4,684
94 カンザスシティ カンザス州 161,087 107.4 1,500
95 アーリントン テキサス州 160,113 79.1 2,024
96 フリント ミシガン州 159,611 32.4 4,926
97 オーロラ コロラド州 158,588 59.8 2,652
98 タコマ ワシントン州 158,501 47.7 3,323
99 リトルロック アーカンソー州 158,461 79.4 1,996
100 プロビデンス ロードアイランド州 156,804 18.9 8,297

出典[編集]