アメリカ合衆国100大都市の人口 (1940年)

提供:Wikisource

下表は、1940年の国勢調査における、アメリカ合衆国の市域人口上位100都市を人口順に並べたものである。

順位 都市 人口(人) 面積(mi²) 人口密度
(人/mi²)
1 ニューヨーク ニューヨーク州 7,454,995 299.0 24,933
2 シカゴ イリノイ州 3,396,808 206.7 16,434
3 フィラデルフィア ペンシルベニア州 1,931,334 127.2 15,183
4 デトロイト ミシガン州 1,623,452 137.9 11,773
5 ロサンゼルス カリフォルニア州 1,504,277 448.3 3,356
6 クリーブランド オハイオ州 878,336 73.1 12,016
7 ボルティモア メリーランド州 859,100 78.7 10,916
8 セントルイス ミズーリ州 816,048 61.0 13,378
9 ボストン マサチューセッツ州 770,816 46.1 16,721
10 ピッツバーグ ペンシルベニア州 671,659 52.1 12,892
11 ワシントン コロンビア特別区 663,091 61.4 10,800
12 サンフランシスコ カリフォルニア州 634,536 44.6 14,227
13 ミルウォーキー ウィスコンシン州 587,472 43.4 13,536
14 バッファロー ニューヨーク州 575,901 39.4 14,617
15 ニューオーリンズ ルイジアナ州 494,537 199.4 2,480
16 ミネアポリス ミネソタ州 492,370 53.8 9,152
17 シンシナティ オハイオ州 455,610 72.4 6,293
18 ニューアーク ニュージャージー州 429,760 23.6 18,210
19 カンザスシティ ミズーリ州 399,178 58.6 6,812
20 インディアナポリス インディアナ州 386,972 53.6 7,220
21 ヒューストン テキサス州 384,514 72.8 5,282
22 シアトル ワシントン州 368,302 68.5 5,377
23 ロチェスター ニューヨーク州 324,975 34.8 9,338
24 デンバー コロラド州 322,412 57.9 5,568
25 ルイビル ケンタッキー州 319,077 37.9 8,419
26 コロンバス オハイオ州 306,087 39.0 7,848
27 ポートランド オレゴン州 305,394 63.5 4,809
28 アトランタ ジョージア州 302,288 34.7 8,711
29 オークランド カリフォルニア州 302,163 52.8 5,723
30 ジャージーシティ ニュージャージー州 301,173 14.3 21,061
31 ダラス テキサス州 294,734 40.6 7,259
32 メンフィス テネシー州 292,942 45.6 6,424
33 セントポール ミネソタ州 287,736 52.2 5,512
34 トレド オハイオ州 282,349 37.1 7,610
35 バーミングハム アラバマ州 267,583 50.2 5,330
36 サンアントニオ テキサス州 253,854 35.7 7,111
37 プロビデンス ロードアイランド州 253,504 17.9 14,162
38 アクロン オハイオ州 244,791 53.7 4,558
39 オマハ ネブラスカ州 223,844 38.9 5,754
40 デイトン オハイオ州 210,718 23.7 8,891
41 シラキュース ニューヨーク州 205,967 25.3 8,141
42 オクラホマシティ オクラホマ州 204,424 49.8 4,105
43 サンディエゴ カリフォルニア州 203,341 95.3 2,134
44 ウースター マサチューセッツ州 193,694 37.1 5,221
45 リッチモンド バージニア州 193,042 21.4 9,021
46 フォートワース テキサス州 177,662 49.8 3,568
47 ジャクソンビル フロリダ州 173,065 30.2 5,731
48 マイアミ フロリダ州 172,172 30.3 5,682
49 ヤングスタウン オハイオ州 167,720 32.8 5,113
50 ナッシュビル テネシー州 167,402 22.0 7,609
51 ハートフォード コネチカット州 166,267 17.4 9,556
52 グランドラピッズ ミシガン州 164,292 23.0 7,143
53 ロングビーチ カリフォルニア州 164,271 31.0 5,299
54 ニューヘイブン コネチカット州 160,605 17.9 8,972
55 デモイン アイオワ州 159,819 53.8 2,971
56 フリント ミシガン州 151,543 29.3 5,172
57 ソルトレイクシティ ユタ州 149,934 52.5 2,856
58 スプリングフィールド マサチューセッツ州 149,554 31.7 4,718
59 ブリッジポート コネチカット州 147,121 14.6 10,077
60 ノーフォーク バージニア州 144,332 28.2 5,118
61 ヨンカーズ ニューヨーク州 142,598 17.2 8,291
62 タルサ オクラホマ州 142,157 21.4 6,643
63 スクラントン ペンシルベニア州 140,404 19.4 7,237
64 パターソン ニュージャージー州 139,656 8.1 17,241
65 オールバニ ニューヨーク州 130,577 19.0 6,872
66 チャタヌーガ テネシー州 128,163 27.4 4,677
67 トレントン ニュージャージー州 124,697 7.2 17,319
68 スポケーン ワシントン州 122,001 41.5 2,940
69 カンザスシティ カンザス州 121,458 19.2 6,326
70 フォートウェイン インディアナ州 118,410 17.1 6,925
71 カムデン ニュージャージー州 117,536 8.7 13,510
72 エリー ペンシルベニア州 116,955 16.2 7,219
73 フォールリバー マサチューセッツ州 115,428 33.9 3,405
74 ウィチタ カンザス州 114,966 21.1 5,449
75 ウィルミントン デラウェア州 112,504 9.8 11,480
76 ゲーリー インディアナ州 111,719 40.3 2,772
77 ノックスビル テネシー州 111,580 25.4 4,393
78 ケンブリッジ マサチューセッツ州 110,879 6.3 17,600
79 レディング ペンシルベニア州 110,568 8.8 12,565
80 ニューベッドフォード マサチューセッツ州 110,341 19.1 5,777
81 エリザベス ニュージャージー州 109,912 11.7 9,394
82 タコマ ワシントン州 109,408 46.5 2,353
83 カントン オハイオ州 108,401 13.9 7,799
84 タンパ フロリダ州 108,391 19.0 5,705
85 サクラメント カリフォルニア州 105,958 13.7 7,734
86 ピオリア イリノイ州 105,087 12.4 8,475
87 ソマービル マサチューセッツ州 102,177 4.1 24,921
88 ローウェル マサチューセッツ州 101,389 12.9 7,860
89 サウスベンド インディアナ州 101,268 19.7 5,141
90 ダルース ミネソタ州 101,065 62.3 1,622
91 シャーロット ノースカロライナ州 100,899 19.3 5,228
92 ユーティカ ニューヨーク州 100,518 15.8 6,362
93 ウォーターバリー コネチカット州 99,314 27.6 3,598
94 シュリーブポート ルイジアナ州 98,167 18.7 5,250
95 リン マサチューセッツ州 98,123 10.4 9,435
96 エバンズビル インディアナ州 97,062 9.7 10,006
97 アレンタウン ペンシルベニア州 96,904 15.7 6,172
98 エルパソ テキサス州 96,810 13.6 7,118
99 サバンナ ジョージア州 95,996 11.1 8,648
100 リトルロック アーカンソー州 88,039 17.9 4,918

出典[編集]