アメリカ合衆国100大都市の人口 (1990年)

提供:Wikisource

下表は、1990年の国勢調査における、アメリカ合衆国の市域人口上位100都市を人口順に並べたものである。

順位 都市 人口(人) 面積(mi²) 人口密度
(人/mi²)
1 ニューヨーク ニューヨーク州 7,322,564 308.9 23,705
2 ロサンゼルス カリフォルニア州 3,485,398 469.3 7,427
3 シカゴ イリノイ州 2,783,726 227.2 12,252
4 ヒューストン テキサス州 1,630,553 539.9 3,020
5 フィラデルフィア ペンシルベニア州 1,585,577 135.1 11,736
6 サンディエゴ カリフォルニア州 1,110,549 324.0 3,428
7 デトロイト ミシガン州 1,027,974 138.7 7,411
8 ダラス テキサス州 1,006,877 342.4 2,941
9 フェニックス アリゾナ州 983,403 419.9 2,342
10 サンアントニオ テキサス州 935,933 333.0 2,811
11 サンノゼ カリフォルニア州 782,248 171.3 4,567
12 ボルティモア メリーランド州 736,014 80.8 9,109
13 インディアナポリス インディアナ州 731,327 361.7 2,022
14 サンフランシスコ カリフォルニア州 723,959 46.7 15,502
15 ジャクソンビル フロリダ州 635,230 758.7 837
16 コロンバス オハイオ州 632,910 190.9 3,315
17 ミルウォーキー ウィスコンシン州 628,088 96.1 6,536
18 メンフィス テネシー州 610,337 256.0 2,384
19 ワシントン コロンビア特別区 606,900 61.4 9,884
20 ボストン マサチューセッツ州 574,283 48.4 11,865
21 シアトル ワシントン州 516,259 83.9 6,153
22 エルパソ テキサス州 515,342 245.4 2,100
23 クリーブランド オハイオ州 505,616 77.0 6,566
24 ニューオーリンズ ルイジアナ州 496,938 180.6 2,752
25 ナッシュビル テネシー州 488,374 473.3 1,032
26 デンバー コロラド州 467,610 153.3 3,050
27 オースティン テキサス州 465,622 217.8 2,138
28 フォートワース テキサス州 447,619 281.1 1,592
29 オクラホマシティ オクラホマ州 444,719 608.2 731
30 ポートランド オレゴン州 437,319 124.7 3,507
31 カンザスシティ ミズーリ州 435,146 311.5 1,397
32 ロングビーチ カリフォルニア州 429,433 50.0 8,589
33 ツーソン アリゾナ州 405,390 156.3 2,594
34 セントルイス ミズーリ州 396,685 61.9 6,408
35 シャーロット ノースカロライナ州 395,934 174.3 2,272
36 アトランタ ジョージア州 394,017 131.8 2,990
37 バージニアビーチ バージニア州 393,069 248.3 1,583
38 アルバカーキ ニューメキシコ州 384,736 132.2 2,910
39 オークランド カリフォルニア州 372,242 56.1 6,635
40 ピッツバーグ ペンシルベニア州 369,879 55.6 6,653
41 サクラメント カリフォルニア州 369,365 96.3 3,836
42 ミネアポリス ミネソタ州 368,383 54.9 6,710
43 タルサ オクラホマ州 367,302 183.5 2,002
44 ホノルル ハワイ州 365,272 82.8 4,411
45 シンシナティ オハイオ州 364,040 77.2 4,716
46 マイアミ フロリダ州 358,548 35.6 10,072
47 フレズノ カリフォルニア州 354,202 99.1 3,574
48 オマハ ネブラスカ州 335,795 100.6 3,338
49 トレド オハイオ州 332,943 80.6 4,131
50 バッファロー ニューヨーク州 328,123 40.6 8,082
51 ウィチタ カンザス州 304,011 115.1 2,641
52 サンタアナ カリフォルニア州 293,742 27.1 10,839
53 メサ アリゾナ州 288,091 108.6 2,653
54 コロラドスプリングス コロラド州 281,140 183.2 1,535
55 タンパ フロリダ州 280,015 108.7 2,576
56 ニューアーク ニュージャージー州 275,221 23.8 11,564
57 セントポール ミネソタ州 272,235 52.8 5,156
58 ルイビル ケンタッキー州 269,063 62.1 4,333
59 アナハイム カリフォルニア州 266,406 44.3 6,014
60 バーミングハム アラバマ州 265,968 148.5 1,791
61 アーリントン テキサス州 261,721 93.0 2,814
62 ノーフォーク バージニア州 261,229 53.8 4,856
63 ラスベガス ネバダ州 258,295 83.3 3,101
64 コーパスクリスティ テキサス州 257,453 135.0 1,907
65 セントピーターズバーグ フロリダ州 238,629 59.2 4,031
66 ロチェスター ニューヨーク州 231,636 35.8 6,470
67 ジャージーシティ ニュージャージー州 228,537 14.9 15,338
68 リバーサイド カリフォルニア州 226,505 77.7 2,915
69 アンカレッジ アラスカ州 226,338 1,697.6 133
70 レキシントン ケンタッキー州 225,366 284.5 792
71 アクロン オハイオ州 223,019 62.2 3,586
72 オーロラ コロラド州 222,103 132.5 1,676
73 バトンルージュ ルイジアナ州 219,531 73.9 2,971
74 ストックトン カリフォルニア州 210,943 52.6 4,010
75 ローリー ノースカロライナ州 207,951 88.1 2,360
76 リッチモンド バージニア州 203,056 60.1 3,379
77 シュリーブポート ルイジアナ州 198,525 98.6 2,013
78 ジャクソン ミシシッピ州 196,637 109.0 1,804
79 モービル アラバマ州 196,278 118.0 1,663
80 デモイン アイオワ州 193,187 75.3 2,566
81 リンカーン ネブラスカ州 191,972 63.3 3,033
82 マディソン ウィスコンシン州 191,262 57.8 3,309
83 グランドラピッズ ミシガン州 189,126 44.3 4,269
84 ヨンカーズ ニューヨーク州 188,082 18.1 10,391
85 ハイアリア フロリダ州 188,004 19.2 9,792
86 モントゴメりー アラバマ州 187,106 135.0 1,386
87 ラボック テキサス州 186,206 104.1 1,789
88 グリーンズボロ ノースカロライナ州 183,521 79.8 2,300
89 デイトン オハイオ州 182,044 55.0 3,310
90 ハンティングトンビーチ カリフォルニア州 181,519 26.4 6,876
91 ガーランド テキサス州 180,650 57.3 3,153
92 グレンデール カリフォルニア州 180,038 30.6 5,884
93 コロンバス ジョージア州 178,681 216.1 827
94 スポケーン ワシントン州 177,196 55.9 3,170
95 タコマ ワシントン州 176,664 48.0 3,681
96 リトルロック アーカンソー州 175,795 102.9 1,708
97 ベーカーズフィールド カリフォルニア州 174,820 91.8 1,904
98 フリーモント カリフォルニア州 173,339 77.0 2,251
99 フォートウェイン インディアナ州 173,072 62.7 2,760
100 アーリントン バージニア州 170,936 25.9 6,600

出典[編集]