アメリカ合衆国100大都市の人口 (1910年)

提供:Wikisource

下表は、1910年の国勢調査における、アメリカ合衆国の市域人口上位100都市を人口順に並べたものである。

順位 都市 人口(人) 面積(mi²) 人口密度
(人/mi²)
1 ニューヨーク ニューヨーク州 4,766,883 286.8 16,621
2 シカゴ イリノイ州 2,185,283 185.1 11,806
3 フィラデルフィア ペンシルベニア州 1,549,008 130.2 11,897
4 セントルイス ミズーリ州 687,029 61.4 11,189
5 ボストン マサチューセッツ州 670,585 41.1 16,316
6 クリーブランド オハイオ州 560,663 45.6 12,295
7 ボルティモア メリーランド州 558,485 30.1 18,554
8 ピッツバーグ ペンシルベニア州 533,905 41.4 12,896
9 デトロイト ミシガン州 465,766 40.8 11,416
10 バッファロー ニューヨーク州 423,715 38.7 10,949
11 サンフランシスコ カリフォルニア州 416,912 46.5 8,966
12 ミルウォーキー ウィスコンシン州 373,857 22.8 16,397
13 シンシナティ オハイオ州 363,591 49.8 7,301
14 ニューアーク ニュージャージー州 347,469 23.2 14,977
15 ニューオーリンズ ルイジアナ州 339,075 196.0 1,730
16 ワシントン コロンビア特別区 331,069 60.0 5,518
17 ロサンゼルス カリフォルニア州 319,198 99.2 3,218
18 ミネアポリス ミネソタ州 301,408 50.1 6,016
19 ジャージーシティ ニュージャージー州 267,779 13.0 20,598
20 カンザスシティ ミズーリ州 248,381 58.5 4,246
21 シアトル ワシントン州 237,194 55.9 4,243
22 インディアナポリス インディアナ州 233,650 33.0 7,080
23 プロビデンス ロードアイランド州 224,326 17.7 12,674
24 ルイビル ケンタッキー州 223,928 20.7 10,818
25 ロチェスター ニューヨーク州 218,149 20.1 10,853
26 セントポール ミネソタ州 214,744 52.2 4,114
27 デンバー コロラド州 213,381 57.9 3,685
28 ポートランド オレゴン州 207,214 48.4 4,281
29 コロンバス オハイオ州 181,511 20.3 8,941
30 トレド オハイオ州 168,497 25.0 6,740
31 アトランタ ジョージア州 154,839 25.7 6,025
32 オークランド カリフォルニア州 150,174 45.7 3,286
33 ウースター マサチューセッツ州 145,986 37.0 3,946
34 シラキュース ニューヨーク州 137,249 17.3 7,933
35 ニューヘイブン コネチカット州 133,605 17.9 7,464
36 バーミングハム アラバマ州 132,685 48.3 2,747
37 メンフィス テネシー州 131,105 18.4 7,125
38 スクラントン ペンシルベニア州 129,867 19.3 6,729
39 リッチモンド バージニア州 127,628 10.0 12,763
40 パターソン ニュージャージー州 125,600 8.1 15,506
41 オマハ ネブラスカ州 124,096 24.1 5,149
42 フォールリバー マサチューセッツ州 119,295 33.9 3,519
43 デイトン オハイオ州 116,577 15.7 7,425
44 グランドラピッズ ミシガン州 112,571 16.8 6,701
45 ナッシュビル テネシー州 110,364 17.1 6,454
46 ローウェル マサチューセッツ州 106,294 13.0 8,176
47 ケンブリッジ マサチューセッツ州 104,839 6.3 16,641
48 スポケーン ワシントン州 104,402 36.8 2,837
49 ブリッジポート コネチカット州 102,054 12.4 8,230
50 オールバニ ニューヨーク州 100,253 10.8 9,283
51 ハートフォード コネチカット州 98,915 17.1 5,785
52 トレントン ニュージャージー州 96,815 7.0 13,831
53 ニューベッドフォード マサチューセッツ州 96,652 19.0 5,087
54 サンアントニオ テキサス州 96,614 35.8 2,699
55 レディング ペンシルベニア州 96,071 6.2 15,495
56 カムデン ニュージャージー州 94,538 7.0 13,505
57 ソルトレイクシティ ユタ州 92,777 47.5 1,953
58 ダラス テキサス州 92,104 16.2 5,685
59 リン マサチューセッツ州 89,336 10.8 8,272
60 スプリングフィールド マサチューセッツ州 88,926 37.3 2,384
61 ウィルミントン デラウェア州 87,411 6.3 13,875
62 デモイン アイオワ州 86,368 54.0 1,599
63 ローレンス マサチューセッツ州 85,892 6.5 13,214
64 タコマ ワシントン州 83,743 39.3 2,131
65 カンザスシティ カンザス州 82,331 14.2 5,798
66 ヨンカーズ ニューヨーク州 79,803 19.8 4,030
67 ヤングスタウン オハイオ州 79,066 10.3 7,676
68 ヒューストン テキサス州 78,800 17.4 4,529
69 ダルース ミネソタ州 78,466 58.9 1,332
70 セントジョセフ ミズーリ州 77,403 13.3 5,820
71 ソマービル マサチューセッツ州 77,236 4.1 18,838
72 トロイ ニューヨーク州 76,813 9.6 8,001
73 ユーティカ ニューヨーク州 74,419 9.2 8,089
74 エリザベス ニュージャージー州 73,409 9.7 7,568
75 フォートワース テキサス州 73,312 17.5 4,189
76 ウォーターバリー コネチカット州 73,141 28.1 2,603
77 スケネクタディ ニューヨーク州 72,826 7.8 9,337
78 ホーボーケン ニュージャージー州 70,324 1.3 54,095
79 マンチェスター ニューハンプシャー州 70,063 32.9 2,130
80 エバンズビル インディアナ州 69,647 7.0 9,950
81 アクロン オハイオ州 69,067 11.5 6,006
82 ノーフォーク バージニア州 67,452 5.6 12,045
83 ウィルクスバリ ペンシルベニア州 67,105 5.1 13,158
84 ピオリア イリノイ州 66,950 9.8 6,832
85 エリー ペンシルベニア州 66,525 7.5 8,870
86 サバンナ ジョージア州 65,064 6.3 10,328
87 オクラホマシティ オクラホマ州 64,205 17.5 3,669
88 ハリスバーグ ペンシルベニア州 64,186 5.3 12,111
89 フォートウェイン インディアナ州 63,933 9.4 6,801
90 チャールストン サウスカロライナ州 58,833 3.8 15,482
91 ポートランド メイン州 58,571 21.5 2,724
92 イーストセントルイス イリノイ州 58,547 12.2 4,799
93 テレホート インディアナ州 58,157 7.9 7,362
94 ホリヨーク マサチューセッツ州 57,730 21.0 2,749
95 ジャクソンビル フロリダ州 57,699 9.3 6,204
96 ブロックトン マサチューセッツ州 56,878 21.6 2,633
97 バイヨンヌ ニュージャージー州 55,545 4.0 13,886
98 ジョンズタウン ペンシルベニア州 55,482 4.3 12,903
99 パセイック ニュージャージー州 54,773 3.2 17,117
100 サウスベンド インディアナ州 53,684 8.1 6,628

出典[編集]