アメリカ合衆国100大都市の人口 (1900年)
表示
下表は、1900年の国勢調査における、アメリカ合衆国の市域人口上位100都市を人口順に並べたものである。
順位 | 都市 | 州 | 人口(人) |
---|---|---|---|
1 | ニューヨーク | ニューヨーク州 | 3,437,202 |
2 | シカゴ | イリノイ州 | 1,698,575 |
3 | フィラデルフィア | ペンシルベニア州 | 1,293,697 |
4 | セントルイス | ミズーリ州 | 575,238 |
5 | ボストン | マサチューセッツ州 | 560,892 |
6 | ボルティモア | メリーランド州 | 508,957 |
7 | クリーブランド | オハイオ州 | 381,768 |
8 | バッファロー | ニューヨーク州 | 352,387 |
9 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 342,782 |
10 | シンシナティ | オハイオ州 | 325,902 |
11 | ピッツバーグ | ペンシルベニア州 | 321,616 |
12 | ニューオーリンズ | ルイジアナ州 | 287,104 |
13 | デトロイト | ミシガン州 | 285,704 |
14 | ミルウォーキー | ウィスコンシン州 | 285,315 |
15 | ワシントン | コロンビア特別区 | 278,718 |
16 | ニューアーク | ニュージャージー州 | 246,070 |
17 | ジャージーシティ | ニュージャージー州 | 206,433 |
18 | ルイビル | ケンタッキー州 | 204,731 |
19 | ミネアポリス | ミネソタ州 | 202,718 |
20 | プロビデンス | ロードアイランド州 | 175,597 |
21 | インディアナポリス | インディアナ州 | 169,164 |
22 | カンザスシティ | ミズーリ州 | 163,752 |
23 | セントポール | ミネソタ州 | 163,065 |
24 | ロチェスター | ニューヨーク州 | 162,608 |
25 | デンバー | コロラド州 | 133,859 |
26 | トレド | オハイオ州 | 131,822 |
27 | アルゲイニー | ペンシルベニア州 | 129,896 |
28 | コロンバス | オハイオ州 | 125,560 |
29 | ウースター | マサチューセッツ州 | 118,421 |
30 | シラキュース | ニューヨーク州 | 108,374 |
31 | ニューヘイブン | コネチカット州 | 108,027 |
32 | パターソン | ニュージャージー州 | 105,171 |
33 | フォールリバー | マサチューセッツ州 | 104,863 |
34 | セントジョセフ | ミズーリ州 | 102,979 |
35 | オマハ | ネブラスカ州 | 102,555 |
36 | ロサンゼルス | カリフォルニア州 | 102,479 |
37 | メンフィス | テネシー州 | 102,320 |
38 | スクラントン | ペンシルベニア州 | 102,026 |
39 | ローウェル | マサチューセッツ州 | 94,969 |
40 | オールバニ | ニューヨーク州 | 94,151 |
41 | ケンブリッジ | マサチューセッツ州 | 91,886 |
42 | ポートランド | オレゴン州 | 90,426 |
43 | アトランタ | ジョージア州 | 89,872 |
44 | グランドラピッズ | ミシガン州 | 87,565 |
45 | デイトン | オハイオ州 | 85,333 |
46 | リッチモンド | バージニア州 | 85,050 |
47 | ナッシュビル | テネシー州 | 80,865 |
48 | シアトル | ワシントン州 | 80,671 |
49 | ハートフォード | コネチカット州 | 79,850 |
50 | レディング | ペンシルベニア州 | 78,961 |
51 | ウィルミントン | デラウェア州 | 76,508 |
52 | カムデン | ニュージャージー州 | 75,935 |
53 | トレントン | ニュージャージー州 | 73,307 |
54 | ブリッジポート | コネチカット州 | 70,996 |
55 | リン | マサチューセッツ州 | 68,513 |
56 | オークランド | カリフォルニア州 | 66,960 |
57 | ローレンス | マサチューセッツ州 | 62,559 |
58 | ニューベッドフォード | マサチューセッツ州 | 62,442 |
59 | デモイン | アイオワ州 | 62,139 |
60 | スプリングフィールド | マサチューセッツ州 | 62,059 |
61 | ソマービル | マサチューセッツ州 | 61,643 |
62 | トロイ | ニューヨーク州 | 60,651 |
63 | ホーボーケン | ニュージャージー州 | 59,364 |
64 | エバンズビル | インディアナ州 | 59,007 |
65 | マンチェスター | ニューハンプシャー州 | 56,987 |
66 | ユーティカ | ニューヨーク州 | 56,383 |
67 | ピオリア | イリノイ州 | 56,100 |
68 | チャールストン | サウスカロライナ州 | 55,807 |
69 | サバンナ | ジョージア州 | 54,244 |
70 | ソルトレイクシティ | ユタ州 | 53,531 |
71 | サンアントニオ | テキサス州 | 53,321 |
72 | ダルース | ミネソタ州 | 52,969 |
73 | エリー | ペンシルベニア州 | 52,733 |
74 | エリザベス | ニュージャージー州 | 52,130 |
75 | ウィルクスバリ | ペンシルベニア州 | 51,721 |
76 | カンザスシティ | カンザス州 | 51,418 |
77 | ハリスバーグ | ペンシルベニア州 | 50,167 |
78 | ポートランド | メイン州 | 50,145 |
79 | ヨンカーズ | ニューヨーク州 | 47,931 |
80 | ノーフォーク | バージニア州 | 46,624 |
81 | ウォーターバリー | コネチカット州 | 45,859 |
82 | ホリヨーク | マサチューセッツ州 | 45,712 |
83 | フォートウェイン | インディアナ州 | 45,115 |
84 | ヤングスタウン | オハイオ州 | 44,885 |
85 | ヒューストン | テキサス州 | 44,633 |
86 | コビントン | ケンタッキー州 | 42,938 |
87 | アクロン | オハイオ州 | 42,728 |
88 | ダラス | テキサス州 | 42,638 |
89 | サギノー | ミシガン州 | 42,345 |
90 | ランカスター | ペンシルベニア州 | 41,459 |
91 | リンカーン | ネブラスカ州 | 40,169 |
92 | ブロックトン | マサチューセッツ州 | 40,063 |
93 | ビンガムトン | ニューヨーク州 | 39,647 |
94 | オーガスタ | ジョージア州 | 39,441 |
95 | ポータケット | ロードアイランド州 | 39,231 |
96 | アルトゥーナ | ペンシルベニア州 | 38,973 |
97 | ホイーリング | ウェストバージニア州 | 38,878 |
98 | モービル | アラバマ州 | 38,469 |
99 | バーミングハム | アラバマ州 | 38,415 |
100 | リトルロック | アーカンソー州 | 38,307 |
出典
[編集]- Table 13. Population of the 100 Largest Urban Places: 1900. U.S. Bureau of the Census. 1998年6月15日.